Name | Status | Temperature | Humidity | Wind speed | Wind direction |
Jihočeský | 2 °C | 74 % | 1 m/s | NE |
Jihomoravský | 5 °C | 80 % | 1 m/s | SW |
Karlovarský | 0 °C | 88 % | 2 m/s | NE |
Královéhradecký | 1 °C | 80 % | 1 m/s | SW |
Liberecký | 2 °C | 86 % | 1 m/s | SW |
Moravskoslezský | 2 °C | 90 % | 1 m/s | S |
Olomoucký | 3 °C | 85 % | 1 m/s | SW |
Pardubický | 4 °C | 71 % | 2 m/s | NW |
Plzeňský | 2 °C | 76 % | 1 m/s | W |
Praha | 3 °C | 77 % | 2 m/s | SW |
Středočeský | 2 °C | 78 % | 2 m/s | W |
Ústecký | 2 °C | 85 % | 1 m/s | SW |
Vysočina | 3 °C | 71 % | 2 m/s | NW |
Zlínský | 3 °C | 87 % | 1 m/s | SW |
All data are only indicative. The portal administrator has no responsibility for potentially incorrect data and related consequences. Publishing or further sharing of content from www.warioweather.com is only allowed with written consent from WANET s.r.o. |