Name | Status | Temperature | Humidity | Wind speed | Wind direction |
Jihočeský | 14 °C | 73 % | 3 m/s | SW |
Jihomoravský | 16 °C | 80 % | 2 m/s | S |
Karlovarský | 11 °C | 78 % | 4 m/s | NE |
Královéhradecký | 16 °C | 75 % | 2 m/s | S |
Liberecký | 16 °C | 72 % | 2 m/s | NE |
Moravskoslezský | 18 °C | 72 % | 3 m/s | S |
Olomoucký | 16 °C | 76 % | 2 m/s | SW |
Pardubický | 17 °C | 66 % | 3 m/s | NE |
Plzeňský | 13 °C | 77 % | 2 m/s | S |
Praha | 16 °C | 66 % | 3 m/s | W |
Středočeský | 16 °C | 69 % | 3 m/s | SW |
Ústecký | 15 °C | 74 % | 3 m/s | SW |
Vysočina | 16 °C | 76 % | 2 m/s | SW |
Zlínský | 18 °C | 70 % | 2 m/s | E |
All data are only indicative. The portal administrator has no responsibility for potentially incorrect data and related consequences. Publishing or further sharing of content from www.warioweather.com is only allowed with written consent from WANET s.r.o. |