| Updates | Name | Status | Temperature | Humidity | Wind speed | Wind direction |
| 10.1.2026 13:20 | Staré Hamry - Bílý Kříž | -13.3 °C | 94.1 % | 1.6 m/s | N |
| 10.2.2026 18:28 | Bohumín | 2.5 °C | 79.0 % | 1.0 m/s | SW |
| 10.2.2026 18:27 | Bohuslavice | 2.3 °C | 77.2 % | 0.0 m/s | SW |
| 10.2.2026 18:27 | Frenštát pod Radhoštěm | 2.0 °C | 71.9 % | 4.8 m/s | NE |
| 10.2.2026 18:28 | Kopřivnice | 2.1 °C | 96.5 % | 2.8 m/s | S |
| 10.2.2026 18:28 | Kozlovice | 3.4 °C | 78.9 % | 0.7 m/s | S |
| 10.2.2026 18:28 | Kozlovice | 3.5 °C | 85.2 % | 2.5 m/s | SE |
| 10.2.2026 18:28 | Lhotka | 2.8 °C | 75.7 % | 0.8 m/s | W |
| 10.2.2026 18:28 | Dolní Benešov | 2.7 °C | 87.3 % | 0.0 m/s | S |
| 10.2.2026 18:28 | Český Těšín | 1.9 °C | 83.3 % | 0.7 m/s | W |
| 10.2.2026 18:27 | Opava | 1.8 °C | 95.3 % | 0.0 m/s | NW |
| 10.2.2026 18:28 | Melč | 0.5 °C | 98.2 % | 2.6 m/s | S |
| 10.2.2026 18:28 | Nový Jičín | 2.0 °C | 81.4 % | 4.7 m/s | E |
| 10.2.2026 18:28 | Odry | 1.2 °C | 84.3 % | 1.9 m/s | W |
| 10.2.2026 18:28 | Ostrava - Martinov | 1.9 °C | 90.4 % | 1.2 m/s | SE |
| 10.2.2026 18:27 | Řepiště | 0.9 °C | 87.6 % | 0.0 m/s | NE |
| 10.2.2026 18:28 | Mistřovice | 1.8 °C | 84.5 % | 2.4 m/s | S |
| 10.2.2026 18:28 | Bílá | -0.7 °C | 92.7 % | 1.2 m/s | SE |
| 10.2.2026 18:28 | Staré Purkartice | -1.3 °C | 91.7 % | 2.8 m/s | N |
| 10.2.2026 18:28 | Štěpánkovice | -40.0 °C | % | 4.3 m/s | SW |
| 10.2.2026 18:28 | Strahovice | 2.2 °C | 82.5 % | 0.6 m/s | E |
| 10.2.2026 18:28 | Studénka | 2.4 °C | 75.9 % | 3.2 m/s | W |
| All data are only indicative. The portal administrator has no responsibility for potentially incorrect data and related consequences. Publishing or further sharing of content from www.warioweather.com is only allowed with written consent from WANET s.r.o. |