Updates | Name | Status | Temperature | Humidity | Wind speed | Wind direction |
10.12.2023 05:38 | Velká Čantoryje | ![]() | -5.9 °C | 94.6 % | 3.5 m/s | SW |
10.12.2023 05:38 | Morávka | ![]() | -5.4 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | SW |
10.12.2023 05:38 | Bohumín | ![]() | -2.6 °C | 93.2 % | 0.0 m/s | SW |
10.12.2023 05:38 | Bohuslavice | ![]() | -0.3 °C | 82.4 % | 3.4 m/s | SW |
10.12.2023 05:38 | Frenštát pod Radhoštěm | ![]() | -0.4 °C | 92.2 % | 4.6 m/s | NE |
10.12.2023 05:38 | Budišov nad Budišovkou - Guntramovice | ![]() | -4.7 °C | 98.9 % | 5.3 m/s | N |
10.12.2023 05:38 | Hlučín | ![]() | 2.8 °C | 76.5 % | 0.0 m/s | S |
10.12.2023 05:38 | Hukvaldy | ![]() | 0.9 °C | 64.1 % | 1.8 m/s | N |
10.12.2023 05:38 | Kopřivnice | ![]() | -0.3 °C | 95.9 % | 1.3 m/s | SW |
10.12.2023 05:38 | Kozlovice | ![]() | 1.7 °C | 72.6 % | 1.1 m/s | E |
10.12.2023 05:38 | Kozlovice | ![]() | 1.3 °C | 79.1 % | 2.3 m/s | E |
10.12.2023 05:38 | Dolní Benešov | ![]() | 0.1 °C | 88.2 % | 4.2 m/s | S |
10.12.2023 05:38 | Český Těšín | ![]() | 0.0 °C | 76.3 % | 0.0 m/s | SE |
10.12.2023 05:38 | Bílovec | ![]() | -1.3 °C | 100.0 % | 2.5 m/s | SW |
10.12.2023 05:38 | Melč | ![]() | -1.8 °C | 97.0 % | 1.6 m/s | E |
10.12.2023 05:38 | Nový Jičín | ![]() | -0.5 °C | 84.7 % | 0.8 m/s | E |
10.12.2023 05:38 | Ostrava - Martinov | ![]() | -0.6 °C | 92.1 % | 1.7 m/s | S |
10.12.2023 05:38 | Řepiště | ![]() | 0.0 °C | 80.4 % | 0.9 m/s | SE |
10.12.2023 05:38 | Mistřovice | ![]() | -0.6 °C | 79.8 % | 0.7 m/s | S |
10.12.2023 05:38 | Slavkov | ![]() | 1.3 °C | 72.4 % | 0.0 m/s | NE |
10.12.2023 05:38 | Staré Purkartice | ![]() | -3.4 °C | 85.5 % | 2.4 m/s | NW |
10.12.2023 05:38 | Štěpánkovice | ![]() | -0.5 °C | 92.7 % | 5.5 m/s | E |
10.12.2023 05:38 | Strahovice | ![]() | 0.0 °C | 78.1 % | 2.7 m/s | NE |
All data are only indicative. The portal administrator has no responsibility for potentially incorrect data and related consequences. Publishing or further sharing of content from www.warioweather.com is only allowed with written consent from WANET s.r.o. |