Updates | Name | Status | Temperature | Humidity | Wind speed | Wind direction |
26.3.2025 21:44 | Čížkov | ![]() | 3.9 °C | 91.9 % | 0.9 m/s | N |
26.3.2025 21:44 | Útěchovice | ![]() | 4.8 °C | 89.2 % | 0.8 m/s | NW |
26.3.2025 21:44 | Třebíč-Budíkovice | ![]() | 4.2 °C | 87.4 % | 1.4 m/s | N |
26.3.2025 21:44 | Chotěboř | ![]() | 4.2 °C | 94.3 % | 2.7 m/s | W |
26.3.2025 21:44 | Havlíčkův Brod - Poděbaby | ![]() | 5.7 °C | 79.7 % | 1.6 m/s | W |
26.3.2025 21:44 | Jaroměřice nad Rokytnou | ![]() | 8.8 °C | 71.7 % | 0.0 m/s | N |
26.3.2025 21:44 | Jetřichovec | ![]() | 4.4 °C | 86.7 % | 1.0 m/s | SE |
26.3.2025 21:43 | Havlíčkův Brod | ![]() | 5.4 °C | 84.6 % | 1.8 m/s | E |
26.3.2025 21:44 | Myslibořice | ![]() | 4.7 °C | 79.3 % | 2.4 m/s | W |
26.3.2025 21:44 | Římov | ![]() | 4.4 °C | 87.5 % | 0.0 m/s | N |
26.3.2025 21:44 | Sulkovec | ![]() | 4.0 °C | 96.1 % | 0.0 m/s | NW |
26.3.2025 21:43 | Polom | ![]() | 4.7 °C | 99.6 % | 0.0 m/s | W |
26.3.2025 21:43 | Radešín | ![]() | 3.5 °C | 83.8 % | 0.0 m/s | NW |
26.3.2025 21:43 | Skuhrov | ![]() | 6.5 °C | 86.0 % | 3.2 m/s | N |
26.3.2025 21:44 | Šlapanov | ![]() | 6.4 °C | 90.1 % | 1.5 m/s | W |
26.3.2025 21:44 | Stará Říše | ![]() | 4.5 °C | 76.7 % | 1.1 m/s | NW |
26.3.2025 21:44 | Stařeč | ![]() | 4.6 °C | 81.7 % | 1.9 m/s | NW |
26.3.2025 21:44 | Prostředkovice | ![]() | 3.8 °C | 91.7 % | 0.0 m/s | N |
26.3.2025 21:44 | Třebíč | ![]() | 4.8 °C | 90.5 % | 1.9 m/s | NE |
26.3.2025 21:43 | Valeč | ![]() | 4.1 °C | 85.4 % | 1.6 m/s | N |
26.3.2025 21:43 | Žirovnice | ![]() | 4.5 °C | 80.2 % | 0.9 m/s | NE |
26.3.2025 21:44 | Žirovnice - Sever | ![]() | 4.4 °C | 77.5 % | 0.0 m/s | S |
All data are only indicative. The portal administrator has no responsibility for potentially incorrect data and related consequences. Publishing or further sharing of content from www.warioweather.com is only allowed with written consent from WANET s.r.o. |