Updates | Name | Status | Temperature | Humidity | Wind speed | Wind direction |
10.12.2023 05:58 | Valašské Meziříčí - Brňov | ![]() | -2.3 °C | 92.0 % | 0.6 m/s | SE |
10.12.2023 05:59 | Bystřička | ![]() | -1.2 °C | 92.1 % | 2.6 m/s | SE |
10.12.2023 05:59 | Kunovice | ![]() | -2.0 °C | 87.6 % | 2.4 m/s | SW |
10.12.2023 05:58 | Rožnov pod Radhoštěm | ![]() | -1.1 °C | 77.2 % | 1.7 m/s | W |
10.12.2023 05:59 | Dolní Bečva | ![]() | -1.0 °C | 91.5 % | 1.7 m/s | S |
10.12.2023 05:59 | Halenkov | ![]() | -1.8 °C | 85.9 % | 2.5 m/s | NW |
10.12.2023 05:58 | Hošťálková | ![]() | -1.9 °C | 91.2 % | 1.2 m/s | W |
10.12.2023 05:58 | Jasenná | ![]() | -2.3 °C | 95.1 % | 1.7 m/s | S |
10.12.2023 05:58 | Kateřinice | ![]() | -2.1 °C | 99.0 % | 2.5 m/s | W |
10.12.2023 05:58 | Bystřice pod Hostýnem | ![]() | -1.8 °C | 100.0 % | 2.1 m/s | S |
10.12.2023 05:58 | Kroměříž - Vážany | ![]() | -1.3 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | S |
10.12.2023 05:59 | Kroměříž | ![]() | -1.3 °C | 91.0 % | 2.0 m/s | S |
10.12.2023 05:59 | Kroměříž | ![]() | -1.4 °C | 84.9 % | 0.7 m/s | S |
10.12.2023 05:59 | Liptál | ![]() | -2.3 °C | 88.0 % | 0.7 m/s | SW |
10.12.2023 05:59 | Luhačovice | ![]() | -2.4 °C | 95.6 % | 1.8 m/s | S |
10.12.2023 05:58 | Pohořelice | ![]() | -2.2 °C | 89.1 % | 4.5 m/s | S |
10.12.2023 05:58 | Holešov | ![]() | -1.3 °C | 100.0 % | 2.1 m/s | W |
10.12.2023 05:58 | Vsetín | ![]() | -1.6 °C | 94.7 % | 1.6 m/s | W |
10.12.2023 05:58 | Huslenky | ![]() | -1.7 °C | 92.0 % | 0.6 m/s | SW |
10.12.2023 05:58 | Zlín | ![]() | -0.5 °C | 99.9 % | 0.0 m/s | NW |
10.12.2023 05:59 | Bystříce pod Hostýnem | ![]() | -1.7 °C | 95.7 % | 3.1 m/s | N |
10.12.2023 05:58 | Zlín | ![]() | -0.8 °C | 91.0 % | 0.0 m/s | S |
10.12.2023 05:59 | Prusinovice | ![]() | -0.4 °C | 100.0 % | 4.0 m/s | SE |
10.12.2023 05:59 | Pržno | ![]() | -1.5 °C | 94.2 % | 0.8 m/s | W |
10.12.2023 05:58 | Rožnov pod Radhoštěm | ![]() | -1.5 °C | 88.2 % | 1.7 m/s | SE |
10.12.2023 05:59 | Holešov - letiště | ![]() | -1.7 °C | 95.4 % | 2.4 m/s | S |
10.12.2023 05:58 | Růžďka | ![]() | -1.4 °C | 91.2 % | 0.7 m/s | S |
10.12.2023 05:58 | Hutisko-Solanec | ![]() | -3.2 °C | 93.9 % | 2.6 m/s | W |
10.12.2023 05:58 | Svatý Hostýn | ![]() | -4.0 °C | 92.3 % | 0.0 m/s | W |
10.12.2023 05:58 | Valašská Bystřice | ![]() | -1.6 °C | 81.7 % | 1.6 m/s | NE |
10.12.2023 05:58 | Valašské Meziříčí | ![]() | -1.2 °C | 84.3 % | 1.2 m/s | N |
10.12.2023 05:59 | Zlín | ![]() | -1.6 °C | 99.5 % | 0.9 m/s | W |
10.12.2023 05:58 | Zubří | ![]() | -0.8 °C | 86.3 % | 0.8 m/s | N |
All data are only indicative. The portal administrator has no responsibility for potentially incorrect data and related consequences. Publishing or further sharing of content from www.warioweather.com is only allowed with written consent from WANET s.r.o. |