Updates | Name | Status | Temperature | Humidity | Wind speed | Wind direction |
13.4.2021 18:26 | Valašské Meziříčí - Brňov | ![]() | -1.0 °C | 94.4 % | 0.8 m/s | SW |
13.4.2021 18:26 | Dolní Bečva | ![]() | -0.3 °C | 88.6 % | 2.0 m/s | NW |
13.4.2021 18:26 | Podhradní Lhota | ![]() | -0.1 °C | 87.8 % | 1.3 m/s | E |
13.4.2021 18:26 | Zubří | ![]() | 0.1 °C | 85.4 % | 2.9 m/s | NE |
13.4.2021 18:26 | Dolní Bečva | ![]() | 0.0 °C | 89.6 % | 1.2 m/s | S |
13.4.2021 18:26 | Halenkov | ![]() | -0.2 °C | 84.3 % | 1.5 m/s | E |
13.4.2021 18:26 | Halenkovice | ![]() | 0.4 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | N |
13.4.2021 18:26 | Horní Jasenka | ![]() | -2.3 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | SW |
6.4.2021 17:23 | Kroměříž - Vážany | ![]() | 1.0 °C | 83.6 % | 3.9 m/s | W |
13.4.2021 18:26 | Kroměříž | ![]() | 1.7 °C | 87.1 % | 1.9 m/s | N |
13.4.2021 18:26 | Kroměříž | ![]() | 1.6 °C | 92.9 % | 1.0 m/s | W |
13.4.2021 18:26 | Liptál | ![]() | -0.8 °C | 100.0 % | 3.6 m/s | NE |
13.4.2021 18:26 | Holešov | ![]() | 1.1 °C | 100.0 % | 4.7 m/s | N |
13.4.2021 18:26 | Vsetín | ![]() | -0.2 °C | 89.1 % | 1.8 m/s | N |
13.4.2021 18:26 | Horní Lideč | ![]() | -0.6 °C | 87.8 % | 1.3 m/s | NE |
13.4.2021 18:26 | Zlín | ![]() | 1.9 °C | 90.0 % | 0.0 m/s | SE |
13.4.2021 18:26 | Uherské Hradiště | ![]() | 1.4 °C | 100.0 % | 3.7 m/s | NW |
13.4.2021 18:26 | Poličná | ![]() | 3.7 °C | 74.7 % | 4.5 m/s | NE |
13.4.2021 18:26 | Zlín | ![]() | 1.9 °C | 76.6 % | 0.6 m/s | SE |
13.4.2021 18:26 | Prusinovice | ![]() | -0.2 °C | 89.4 % | 2.0 m/s | N |
11.4.2021 23:59 | Dolní Bečva - Radhošťská | ![]() | 8.3 °C | 65.2 % | 0.0 m/s | W |
13.4.2021 18:26 | Rajnochovice | ![]() | -1.9 °C | 100.0 % | 3.5 m/s | W |
13.4.2021 18:26 | Vigantice | ![]() | -0.2 °C | 99.7 % | 1.0 m/s | W |
13.4.2021 18:26 | Svatý Hostýn | ![]() | -2.4 °C | 100.0 % | 1.4 m/s | E |
13.4.2021 18:26 | Valašské Meziříčí | ![]() | 0.8 °C | 87.1 % | 3.0 m/s | NE |
13.4.2021 18:26 | Vidče | ![]() | -1.1 °C | 90.9 % | 1.7 m/s | SE |
13.4.2021 18:09 | Trnava | ![]() | 0.1 °C | 87.0 % | 5.6 m/s | W |
13.4.2021 18:26 | Zlín | ![]() | 0.4 °C | 85.1 % | 0.9 m/s | N |
All data are only indicative. The portal administrator has no responsibility for potentially incorrect data and related consequences. Publishing or further sharing of content from www.warioweather.com is only allowed with written consent from WANET s.r.o. |