Updates | Name | Status | Temperature | Humidity | Wind speed | Wind direction |
21.1.2021 09:39 | Bělčice | ![]() | -3.2 °C | 100.0 % | 1.9 m/s | E |
21.1.2021 09:40 | Borovany | ![]() | -3.1 °C | 95.9 % | 2.7 m/s | SE |
21.1.2021 09:39 | Třeboň | ![]() | -1.4 °C | 96.0 % | 1.3 m/s | E |
21.1.2021 09:39 | Litvínovice - Mokré | ![]() | -1.5 °C | 96.1 % | 1.0 m/s | SE |
21.1.2021 09:40 | Chrášťovice | ![]() | -3.6 °C | 100.0 % | 1.3 m/s | S |
21.1.2021 09:39 | České Budějovice - Haklovy Dvory | ![]() | -0.9 °C | 99.4 % | 1.5 m/s | N |
21.1.2021 09:40 | Jindřichův Hradec | ![]() | 4.0 °C | 87.9 % | 0.0 m/s | N |
21.1.2021 09:39 | Kadov | ![]() | -3.7 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | SW |
21.1.2021 09:39 | České Budějovice | ![]() | 1.8 °C | 64.9 % | 2.5 m/s | S |
21.1.2021 09:39 | Lipno nad Vltavou | ![]() | 1.5 °C | 52.6 % | 4.7 m/s | SE |
21.1.2021 09:39 | Vyšší Brod | ![]() | -5.3 °C | 96.6 % | 0.0 m/s | SE |
21.1.2021 09:39 | Dolní Vltavice | ![]() | -6.3 °C | 97.3 % | 0.0 m/s | NW |
21.1.2021 09:40 | Hluboká nad Vltavou - Zámostí | ![]() | -0.3 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | E |
21.1.2021 09:39 | Hluboká nad Vltavou | ![]() | -0.7 °C | 86.9 % | 0.7 m/s | NW |
21.1.2021 09:39 | Písek - Budějovické Předměstí | ![]() | -2.7 °C | 99.9 % | 1.0 m/s | SW |
21.1.2021 09:39 | Písek - Pražské Předměstí | ![]() | -1.6 °C | 99.5 % | 0.0 m/s | SW |
21.1.2021 09:40 | Písek - Václavské Předměstí | ![]() | -3.2 °C | 92.7 % | 0.9 m/s | SE |
21.1.2021 09:39 | Radošovice | ![]() | -3.2 °C | 93.1 % | 0.9 m/s | NE |
21.1.2021 09:40 | Rataje | ![]() | -1.9 °C | 94.4 % | 1.2 m/s | S |
21.1.2021 09:39 | Sedlice | ![]() | -4.1 °C | 100.0 % | 2.6 m/s | SE |
21.1.2021 09:39 | Sezimovo Ústí | ![]() | -1.0 °C | 89.2 % | 2.0 m/s | SW |
21.1.2021 09:39 | Stachy | ![]() | 6.4 °C | 46.9 % | 2.4 m/s | N |
21.1.2021 09:39 | Strakonice | ![]() | -3.6 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | W |
21.1.2021 09:39 | Novosedly | ![]() | -3.5 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | E |
21.1.2021 09:39 | Veselí nad Lužnicí - Žíšov | ![]() | -1.0 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | NW |
21.1.2021 09:39 | Milevsko | ![]() | -1.7 °C | 100.0 % | 1.3 m/s | W |
All data are only indicative. The portal administrator has no responsibility for potentially incorrect data and related consequences. Publishing or further sharing of content from www.warioweather.com is only allowed with written consent from WANET s.r.o. |