Updates | Name | Status | Temperature | Humidity | Wind speed | Wind direction |
8.6.2023 14:02 | Adamov | ![]() | 18.2 °C | 74.3 % | 1.0 m/s | SW |
8.6.2023 14:02 | Olešnice | ![]() | 22.6 °C | 66.0 % | 0.0 m/s | SW |
8.6.2023 14:02 | Archlebov | ![]() | 20.3 °C | 73.6 % | 1.3 m/s | NE |
8.6.2023 14:02 | Hustopeče | ![]() | 17.6 °C | 76.7 % | 0.7 m/s | NE |
8.6.2023 14:02 | Boskovice | ![]() | 25.0 °C | 44.7 % | 0.9 m/s | SE |
8.6.2023 14:02 | Brno - Královo Pole | ![]() | 18.5 °C | 83.9 % | 0.0 m/s | SW |
8.6.2023 14:02 | Brno-Líšeň | ![]() | 20.5 °C | 75.3 % | 1.4 m/s | S |
8.6.2023 14:02 | Brno - Řečkovice | ![]() | 21.3 °C | 61.7 % | 0.0 m/s | SW |
8.6.2023 14:02 | Brno - Vinohrady | ![]() | 19.0 °C | 81.8 % | 0.0 m/s | NE |
8.6.2023 14:02 | Brno-Kníničky | ![]() | 21.8 °C | 79.1 % | 0.0 m/s | E |
8.6.2023 14:02 | Bzenec | ![]() | 23.4 °C | 48.3 % | 0.8 m/s | S |
8.6.2023 14:02 | Nížkovice | ![]() | 20.0 °C | 74.9 % | 0.0 m/s | SE |
8.6.2023 14:02 | Moravany | ![]() | -40.0 °C | % | 0.0 m/s | S |
8.6.2023 14:02 | Lesní Hluboké | ![]() | 21.6 °C | 69.6 % | 1.1 m/s | N |
8.6.2023 14:02 | Brno - Lesná | ![]() | 19.2 °C | 76.0 % | 1.3 m/s | S |
25.5.2023 21:16 | Olešnice | ![]() | 12.5 °C | 72.6 % | 1.1 m/s | SW |
8.6.2023 14:02 | Dolní Dubňany | ![]() | 19.9 °C | 68.3 % | 1.6 m/s | SW |
8.6.2023 14:02 | Brno - Jih | ![]() | 19.9 °C | 63.0 % | 0.9 m/s | NW |
8.6.2023 14:02 | Svatobořice | ![]() | °C | % | 0.7 m/s | N |
8.6.2023 14:02 | Mikulov | ![]() | 19.3 °C | 85.8 % | 0.0 m/s | E |
8.6.2023 14:02 | Mutěnice | ![]() | 20.9 °C | 81.2 % | 1.4 m/s | N |
8.6.2023 14:02 | Blansko | ![]() | 24.3 °C | 56.2 % | 0.0 m/s | S |
13.5.2023 08:31 | Kravsko | ![]() | 7.8 °C | 98.4 % | 1.2 m/s | SE |
8.6.2023 13:38 | Pohořelice | ![]() | 20.1 °C | 73.5 % | 2.5 m/s | SW |
8.6.2023 14:02 | Pozořice | ![]() | 19.5 °C | 59.3 % | 0.9 m/s | N |
8.6.2023 14:02 | Předklášteří | ![]() | 18.7 °C | 100.0 % | 1.6 m/s | E |
31.5.2023 08:36 | Brno - Přízřenice | ![]() | 17.7 °C | 45.4 % | 2.9 m/s | SW |
8.6.2023 14:02 | Brno - Jih | ![]() | 21.9 °C | 59.5 % | 1.1 m/s | N |
8.6.2023 14:02 | Šlapanice | ![]() | 20.7 °C | 77.4 % | 0.0 m/s | N |
8.6.2023 14:02 | Strážnice GUMEX | ![]() | 22.0 °C | 69.4 % | 1.2 m/s | W |
8.6.2023 14:02 | Němčičky | ![]() | 18.3 °C | 83.9 % | 0.8 m/s | SW |
4.5.2023 23:59 | Troubsko | ![]() | 7.2 °C | 75.1 % | 1.1 m/s | N |
8.6.2023 14:02 | Veselí nad Moravou | ![]() | 20.7 °C | 62.6 % | 1.2 m/s | W |
8.6.2023 14:02 | Veselí nad Moravou | ![]() | 23.3 °C | 59.7 % | 0.0 m/s | W |
8.6.2023 14:02 | Kněževes Veselka | ![]() | 18.7 °C | 54.7 % | 0.9 m/s | E |
8.6.2023 14:02 | Višňové | ![]() | 23.6 °C | 47.1 % | 0.0 m/s | W |
8.6.2023 14:02 | Vlasatice | ![]() | 20.1 °C | 69.7 % | 3.0 m/s | SW |
8.6.2023 14:02 | Žarošice | ![]() | 22.6 °C | 65.9 % | 1.1 m/s | NW |
All data are only indicative. The portal administrator has no responsibility for potentially incorrect data and related consequences. Publishing or further sharing of content from www.warioweather.com is only allowed with written consent from WANET s.r.o. |