Updates | Name | Status | Temperature | Humidity | Wind speed | Wind direction |
21.1.2021 09:14 | Olešnice | ![]() | 2.3 °C | 88.3 % | 1.5 m/s | NE |
21.1.2021 09:14 | Archlebov | ![]() | 3.4 °C | 90.2 % | 0.8 m/s | SE |
21.1.2021 09:14 | Boskovice | ![]() | 4.1 °C | 81.6 % | 0.7 m/s | N |
21.1.2021 09:13 | Brno - Královo Pole | ![]() | 2.0 °C | 87.1 % | 2.5 m/s | SE |
21.1.2021 09:13 | Brno - Líšeň | ![]() | 1.5 °C | 86.3 % | 2.0 m/s | SE |
21.1.2021 09:13 | Brno - Vinohrady | ![]() | 2.0 °C | 86.2 % | 1.4 m/s | S |
21.1.2021 09:14 | Brno - Střed | ![]() | 2.3 °C | 88.1 % | 1.2 m/s | W |
21.1.2021 09:14 | Brno - Kníničky | ![]() | 2.0 °C | 96.9 % | 1.2 m/s | W |
21.1.2021 09:14 | Býkovice | ![]() | 1.1 °C | 98.2 % | 2.2 m/s | NE |
21.1.2021 09:14 | Bzenec | ![]() | 8.0 °C | 58.2 % | 0.9 m/s | W |
28.12.2020 01:16 | Bítov | ![]() | -1.3 °C | 94.9 % | 0.0 m/s | SE |
21.1.2021 09:13 | Litobratřice | ![]() | 1.8 °C | 86.2 % | 0.0 m/s | S |
21.1.2021 09:13 | Dobšice | ![]() | 4.7 °C | 79.8 % | 1.3 m/s | N |
21.1.2021 09:14 | Drnholec | ![]() | -40.0 °C | % | 0.0 m/s | SE |
21.1.2021 09:13 | Holubice | ![]() | 3.5 °C | 89.9 % | 0.0 m/s | SW |
21.1.2021 09:14 | Moravany | ![]() | 0.2 °C | 94.4 % | 0.0 m/s | SW |
21.1.2021 09:14 | Lomnice | ![]() | 2.9 °C | 94.5 % | 0.0 m/s | N |
21.1.2021 09:13 | Dolní Dubňany | ![]() | 1.2 °C | 94.4 % | 0.7 m/s | E |
21.1.2021 09:14 | Brno - Jih | ![]() | 2.4 °C | 90.5 % | 1.5 m/s | SE |
21.1.2021 09:14 | Svatobořice | ![]() | 7.8 °C | 70.5 % | 0.0 m/s | E |
21.1.2021 09:13 | Mikulov | ![]() | 2.8 °C | 82.2 % | 1.4 m/s | SE |
21.1.2021 09:13 | Moravské Bránice | ![]() | 1.8 °C | 88.8 % | 0.0 m/s | N |
21.1.2021 09:13 | Nebovidy | ![]() | 1.5 °C | 85.1 % | 1.5 m/s | E |
21.1.2021 09:14 | Troubsko | ![]() | 1.4 °C | 88.1 % | 0.0 m/s | SE |
21.1.2021 09:14 | Kravsko | ![]() | 0.5 °C | 97.0 % | 0.6 m/s | N |
21.1.2021 09:13 | Pozořice | ![]() | 2.6 °C | 95.0 % | 1.9 m/s | E |
21.1.2021 09:14 | Předklášteří | ![]() | 1.2 °C | 95.1 % | 0.9 m/s | E |
21.1.2021 09:13 | Brno - Přízřenice | ![]() | 2.0 °C | 88.0 % | 1.2 m/s | NE |
21.1.2021 09:14 | Skalice u Znojma | ![]() | 3.1 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | E |
21.1.2021 09:13 | Šlapanice | ![]() | 4.1 °C | 83.0 % | 0.8 m/s | S |
21.1.2021 09:14 | Kuřim | ![]() | 2.2 °C | 97.9 % | 0.0 m/s | SE |
21.1.2021 09:14 | Němčičky | ![]() | 2.6 °C | 80.7 % | 0.0 m/s | S |
21.1.2021 09:13 | Veselí nad Moravou | ![]() | 5.3 °C | 81.9 % | 1.9 m/s | S |
21.1.2021 09:13 | Veselí nad Moravou | ![]() | 6.5 °C | 72.1 % | 0.0 m/s | SW |
21.1.2021 09:14 | Kněževes Veselka | ![]() | -0.3 °C | 96.4 % | 3.7 m/s | SW |
21.1.2021 09:14 | Vlasatice | ![]() | 1.1 °C | 89.4 % | 1.5 m/s | E |
21.1.2021 09:14 | Vrbovec | ![]() | 2.1 °C | 94.9 % | 0.0 m/s | E |
21.1.2021 09:13 | Rájec-Jestřebí | ![]() | 2.3 °C | 99.7 % | 0.8 m/s | SW |
21.1.2021 09:13 | Žarošice | ![]() | 3.5 °C | 80.6 % | 0.8 m/s | SW |
21.1.2021 09:14 | Brno - Královo Pole | ![]() | 2.5 °C | 92.2 % | 0.9 m/s | NW |
All data are only indicative. The portal administrator has no responsibility for potentially incorrect data and related consequences. Publishing or further sharing of content from www.warioweather.com is only allowed with written consent from WANET s.r.o. |