Updates | Name | Status | Temperature | Humidity | Wind speed | Wind direction |
14.2.2025 12:46 | Adamov | ![]() | -4.0 °C | 86.5 % | 3.2 m/s | SE |
14.2.2025 12:46 | Olešnice | ![]() | -2.1 °C | 90.3 % | 0.0 m/s | S |
14.2.2025 12:45 | Archlebov | ![]() | -0.7 °C | 88.0 % | 1.1 m/s | N |
14.2.2025 12:45 | Hustopeče | ![]() | -0.5 °C | 74.0 % | 3.5 m/s | E |
14.2.2025 12:46 | Boskovice | ![]() | -1.4 °C | 74.3 % | 0.9 m/s | NE |
9.1.2025 20:51 | Brno - Královo Pole | ![]() | 6.1 °C | 94.2 % | 0.0 m/s | N |
14.2.2025 12:46 | Brno-Líšeň | ![]() | -1.6 °C | 78.2 % | 1.4 m/s | NE |
4.2.2025 12:37 | Brno - Řečkovice | ![]() | 5.2 °C | 53.4 % | 0.7 m/s | N |
14.2.2025 12:46 | Brno - Vinohrady | ![]() | -1.0 °C | 88.2 % | 0.0 m/s | W |
14.2.2025 12:45 | Brno-Kníničky | ![]() | 0.2 °C | 89.7 % | 0.0 m/s | NW |
14.2.2025 12:46 | Bzenec | ![]() | -0.9 °C | 78.5 % | 1.1 m/s | S |
14.2.2025 12:45 | Nížkovice | ![]() | -0.2 °C | 78.5 % | 0.9 m/s | W |
14.2.2025 12:45 | Lesní Hluboké | ![]() | -0.5 °C | 89.1 % | 0.0 m/s | SE |
14.2.2025 12:46 | Brno - Lesná | ![]() | -0.8 °C | 85.4 % | 3.4 m/s | SW |
14.2.2025 12:46 | Olešnice | ![]() | -3.3 °C | 85.8 % | 2.7 m/s | N |
14.2.2025 12:46 | Dolní Dubňany | ![]() | -1.3 °C | 82.0 % | 4.2 m/s | S |
14.2.2025 12:46 | Brno - Jih | ![]() | 0.2 °C | 73.5 % | 1.0 m/s | S |
14.2.2025 12:46 | Mutěnice | ![]() | -1.6 °C | 90.0 % | 2.4 m/s | NW |
14.2.2025 12:46 | Blansko | ![]() | -1.6 °C | 89.5 % | 1.3 m/s | NW |
14.2.2025 12:45 | Kravsko | ![]() | -1.4 °C | 84.5 % | 1.1 m/s | E |
14.2.2025 12:46 | Pohořelice | ![]() | -0.8 °C | 89.4 % | 3.4 m/s | SE |
14.2.2025 12:45 | Pozořice | ![]() | -1.8 °C | 76.1 % | 1.7 m/s | N |
14.2.2025 12:46 | Veselí nad Moravou | ![]() | -0.9 °C | 85.1 % | 1.5 m/s | S |
14.2.2025 12:45 | Brno - Přízřenice | ![]() | -0.3 °C | 80.6 % | 1.7 m/s | SW |
14.2.2025 12:45 | Šlapanice | ![]() | 1.5 °C | 96.9 % | 0.0 m/s | E |
14.2.2025 12:45 | Strážnice GUMEX | ![]() | -1.3 °C | 86.4 % | 1.6 m/s | S |
14.2.2025 12:45 | Němčičky | ![]() | 0.5 °C | 73.2 % | 2.0 m/s | W |
14.2.2025 12:46 | Předklášteří | ![]() | -0.3 °C | 75.3 % | 1.1 m/s | S |
14.2.2025 12:45 | Veselí nad Moravou | ![]() | -1.0 °C | 79.9 % | 3.6 m/s | N |
10.2.2025 21:06 | Kněževes Veselka | ![]() | -1.9 °C | 69.8 % | 2.6 m/s | E |
14.2.2025 12:46 | Lipov - Vinařství a penzion Kostelanský | ![]() | -2.0 °C | 92.4 % | 3.0 m/s | SW |
14.2.2025 12:45 | Vlasatice | ![]() | -1.1 °C | 80.9 % | 0.0 m/s | S |
14.2.2025 12:46 | Žarošice | ![]() | 0.9 °C | 80.0 % | 0.9 m/s | N |
All data are only indicative. The portal administrator has no responsibility for potentially incorrect data and related consequences. Publishing or further sharing of content from www.warioweather.com is only allowed with written consent from WANET s.r.o. |