Updates | Name | Status | Temperature | Humidity | Wind speed | Wind direction |
26.9.2023 21:09 | Adamov | ![]() | 19.3 °C | 69.0 % | 4.3 m/s | E |
26.9.2023 21:09 | Olešnice | ![]() | 19.2 °C | 82.0 % | 1.9 m/s | NW |
26.9.2023 21:09 | Archlebov | ![]() | 18.9 °C | 84.2 % | 1.5 m/s | NE |
26.9.2023 21:09 | Hustopeče | ![]() | 18.6 °C | 68.9 % | 1.2 m/s | E |
26.9.2023 21:09 | Boskovice | ![]() | 15.2 °C | 80.0 % | 1.2 m/s | SE |
26.9.2023 21:09 | Brno - Královo Pole | ![]() | 19.2 °C | 79.7 % | 0.0 m/s | N |
26.9.2023 21:10 | Brno-Líšeň | ![]() | 19.2 °C | 76.5 % | 2.1 m/s | E |
26.9.2023 21:10 | Brno - Řečkovice | ![]() | 17.1 °C | 79.1 % | 0.0 m/s | W |
26.9.2023 21:09 | Brno - Vinohrady | ![]() | 20.2 °C | 71.9 % | 0.0 m/s | NW |
26.9.2023 21:09 | Brno-Kníničky | ![]() | 15.3 °C | 95.8 % | 0.0 m/s | E |
26.9.2023 21:09 | Bzenec | ![]() | 15.8 °C | 85.5 % | 0.0 m/s | E |
26.9.2023 21:09 | Nížkovice | ![]() | 15.6 °C | 87.2 % | 0.0 m/s | SE |
26.9.2023 21:09 | Lesní Hluboké | ![]() | 20.6 °C | 76.5 % | 1.6 m/s | SE |
26.9.2023 21:09 | Brno - Lesná | ![]() | 19.8 °C | 76.0 % | 0.0 m/s | N |
26.9.2023 21:09 | Olešnice | ![]() | 14.2 °C | 84.9 % | 0.0 m/s | SW |
26.9.2023 21:10 | Dolní Dubňany | ![]() | 16.5 °C | 84.5 % | 1.0 m/s | S |
26.9.2023 21:09 | Brno - Jih | ![]() | 19.8 °C | 74.4 % | 0.7 m/s | NE |
26.9.2023 21:10 | Mikulov | ![]() | 20.8 °C | 70.9 % | 1.0 m/s | SW |
26.9.2023 21:09 | Mutěnice | ![]() | 18.3 °C | 78.7 % | 0.6 m/s | S |
26.9.2023 21:10 | Blansko | ![]() | 14.3 °C | 89.9 % | 0.0 m/s | SW |
26.9.2023 20:42 | Pohořelice | ![]() | 19.1 °C | 85.6 % | 0.9 m/s | SW |
26.9.2023 21:09 | Pozořice | ![]() | 19.1 °C | 67.7 % | 1.6 m/s | NE |
26.9.2023 21:09 | Předklášteří | ![]() | -40.0 °C | 73.3 % | 1.5 m/s | E |
26.9.2023 21:09 | Brno - Přízřenice | ![]() | 18.5 °C | 71.6 % | 0.6 m/s | SE |
26.9.2023 21:09 | Brno - Jih | ![]() | 17.0 °C | 82.5 % | 0.9 m/s | W |
26.9.2023 21:09 | Šlapanice | ![]() | 17.4 °C | 86.0 % | 0.0 m/s | NE |
26.9.2023 21:09 | Strážnice GUMEX | ![]() | 19.2 °C | 62.8 % | 2.8 m/s | W |
26.9.2023 21:10 | Němčičky | ![]() | 15.8 °C | 81.4 % | 0.8 m/s | NW |
26.9.2023 21:10 | Předklášteří | ![]() | 14.7 °C | 88.3 % | 0.7 m/s | SW |
26.9.2023 21:10 | Veselí nad Moravou | ![]() | 15.7 °C | 84.2 % | 1.5 m/s | W |
26.9.2023 21:09 | Veselí nad Moravou | ![]() | 19.3 °C | 68.5 % | 0.8 m/s | E |
26.9.2023 21:09 | Kněževes Veselka | ![]() | 17.5 °C | 71.0 % | 3.5 m/s | E |
26.9.2023 21:09 | Višňové | ![]() | 24.6 °C | 47.4 % | 0.0 m/s | W |
26.9.2023 21:09 | Vlasatice | ![]() | 18.6 °C | 73.8 % | 1.0 m/s | N |
26.9.2023 21:09 | Žarošice | ![]() | 17.2 °C | 82.5 % | 0.9 m/s | NW |
All data are only indicative. The portal administrator has no responsibility for potentially incorrect data and related consequences. Publishing or further sharing of content from www.warioweather.com is only allowed with written consent from WANET s.r.o. |