Updates | Name | Status | Temperature | Humidity | Wind speed | Wind direction |
9.11.2024 20:47 | Adamov | 6.8 °C | 44.0 % | 1.2 m/s | E |
9.11.2024 20:47 | Olešnice | 0.3 °C | 84.0 % | 0.0 m/s | W |
9.11.2024 20:48 | Archlebov | -0.1 °C | 100.0 % | 1.8 m/s | E |
9.11.2024 20:47 | Hustopeče | -1.4 °C | 87.7 % | 1.3 m/s | E |
9.11.2024 20:47 | Boskovice | -1.0 °C | 74.3 % | 1.4 m/s | SW |
9.11.2024 20:47 | Brno - Královo Pole | 0.4 °C | 89.7 % | 0.0 m/s | N |
9.11.2024 20:47 | Brno-Líšeň | -0.6 °C | 88.4 % | 1.6 m/s | NE |
9.11.2024 20:48 | Brno - Řečkovice | -1.7 °C | 89.1 % | 0.7 m/s | N |
9.11.2024 20:47 | Brno - Vinohrady | 0.4 °C | 93.3 % | 0.0 m/s | SE |
9.11.2024 20:48 | Brno-Kníničky | -2.8 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | E |
9.11.2024 20:47 | Bzenec | -1.0 °C | 87.9 % | 0.7 m/s | SE |
9.11.2024 20:47 | Nížkovice | 0.0 °C | 94.9 % | 1.0 m/s | E |
9.11.2024 20:47 | Lesní Hluboké | 6.2 °C | 68.3 % | 0.0 m/s | E |
9.11.2024 20:47 | Brno - Lesná | -1.1 °C | 99.2 % | 0.0 m/s | NW |
9.11.2024 20:47 | Olešnice | -3.4 °C | 88.7 % | 0.7 m/s | N |
5.11.2024 22:46 | Dolní Dubňany | 0.8 °C | 91.6 % | 0.0 m/s | NE |
9.11.2024 20:47 | Brno - Jih | 0.6 °C | 88.4 % | 0.0 m/s | N |
9.11.2024 20:47 | Mutěnice | 0.0 °C | 98.1 % | 0.7 m/s | NW |
9.11.2024 20:47 | Blansko | -3.3 °C | 99.5 % | 0.0 m/s | S |
9.11.2024 20:47 | Kravsko | -2.7 °C | 92.3 % | 0.6 m/s | SE |
9.11.2024 20:47 | Pohořelice | -0.6 °C | 100.0 % | 2.0 m/s | S |
9.11.2024 20:47 | Pozořice | -1.2 °C | 92.3 % | 1.2 m/s | NE |
9.11.2024 20:47 | Veselí nad Moravou | 0.5 °C | 91.9 % | 1.1 m/s | SE |
9.11.2024 20:47 | Brno - Přízřenice | 0.0 °C | 93.7 % | 0.7 m/s | SW |
9.11.2024 20:47 | Šlapanice | -0.2 °C | 99.1 % | 0.0 m/s | N |
9.11.2024 20:48 | Strážnice GUMEX | 0.5 °C | 91.1 % | 2.1 m/s | SW |
9.11.2024 20:47 | Němčičky | -0.4 °C | 85.6 % | 0.0 m/s | NW |
9.11.2024 20:47 | Předklášteří | -1.7 °C | 92.9 % | 0.0 m/s | S |
9.11.2024 20:47 | Veselí nad Moravou | 0.6 °C | 87.5 % | 1.5 m/s | NE |
9.11.2024 20:47 | Kněževes Veselka | 4.9 °C | 54.8 % | 1.4 m/s | SE |
9.11.2024 20:47 | Lipov - Vinařství a penzion Kostelanský | -0.2 °C | 83.9 % | 0.0 m/s | NE |
15.10.2024 23:13 | Vlasatice | 3.6 °C | 80.8 % | 0.0 m/s | SW |
9.11.2024 20:47 | Žarošice | 0.0 °C | 93.4 % | 1.3 m/s | NW |
31.10.2024 13:03 | Zbraslav | 13.0 °C | 72.2 % | 0.0 m/s | S |
All data are only indicative. The portal administrator has no responsibility for potentially incorrect data and related consequences. Publishing or further sharing of content from www.warioweather.com is only allowed with written consent from WANET s.r.o. |