Updates | Name | Status | Temperature | Humidity | Wind speed | Wind direction |
13.4.2021 18:43 | Olešnice | ![]() | 1.1 °C | 90.7 % | 3.0 m/s | S |
13.4.2021 18:43 | Archlebov | ![]() | 0.8 °C | 99.0 % | 2.0 m/s | W |
13.4.2021 18:43 | Boskovice | ![]() | 2.1 °C | 86.0 % | 1.8 m/s | W |
13.4.2021 18:43 | Brno - Královo Pole | ![]() | 0.7 °C | 87.3 % | 2.2 m/s | SW |
13.4.2021 18:43 | Brno - Líšeň | ![]() | 0.7 °C | 85.5 % | 2.7 m/s | NE |
13.4.2021 18:43 | Brno - Vinohrady | ![]() | 1.0 °C | 84.0 % | 4.4 m/s | NW |
13.4.2021 18:43 | Brno - Kníničky | ![]() | 1.7 °C | 96.7 % | 1.0 m/s | E |
13.4.2021 18:43 | Býkovice | ![]() | -0.2 °C | 95.6 % | 2.7 m/s | S |
13.4.2021 18:43 | Bzenec | ![]() | 1.1 °C | 86.4 % | 0.7 m/s | E |
1.3.2021 00:00 | Litobratřice | ![]() | -2.2 °C | 88.7 % | 0.0 m/s | N |
13.4.2021 18:43 | Dobšice | ![]() | 3.7 °C | 82.7 % | 2.1 m/s | NW |
13.4.2021 18:43 | Holubice | ![]() | 2.1 °C | 82.6 % | 5.5 m/s | N |
13.4.2021 18:43 | Moravany | ![]() | -0.2 °C | 92.4 % | 0.0 m/s | S |
22.3.2021 17:14 | Dolní Dubňany | ![]() | 4.7 °C | 54.0 % | 4.7 m/s | S |
13.4.2021 18:43 | Brno - Jih | ![]() | 1.7 °C | 86.8 % | 2.5 m/s | S |
13.4.2021 18:43 | Svatobořice | ![]() | 1.5 °C | 94.5 % | 2.7 m/s | NW |
13.4.2021 18:43 | Mikulov | ![]() | 1.5 °C | 77.8 % | 3.7 m/s | NW |
13.4.2021 18:43 | Moravské Bránice | ![]() | 1.7 °C | 90.2 % | 1.3 m/s | E |
13.4.2021 18:43 | Nebovidy | ![]() | 0.6 °C | 81.8 % | 8.0 m/s | SW |
13.4.2021 18:43 | Troubsko | ![]() | 1.0 °C | 85.5 % | 2.1 m/s | NW |
13.4.2021 18:43 | Kravsko | ![]() | 0.6 °C | 89.9 % | 1.0 m/s | W |
13.4.2021 18:43 | Pozořice | ![]() | 1.1 °C | 92.6 % | 3.9 m/s | NE |
13.4.2021 18:43 | Předklášteří | ![]() | 1.4 °C | 89.3 % | 1.5 m/s | E |
13.4.2021 18:43 | Brno - Přízřenice | ![]() | 1.9 °C | 81.5 % | 4.7 m/s | S |
25.3.2021 07:44 | Skalice u Znojma | ![]() | 5.0 °C | 96.5 % | 0.0 m/s | SE |
13.4.2021 18:43 | Šlapanice | ![]() | 1.6 °C | 83.3 % | 1.9 m/s | N |
13.4.2021 18:43 | Němčičky | ![]() | 1.0 °C | 83.1 % | 0.0 m/s | SW |
13.4.2021 18:43 | Veselí nad Moravou | ![]() | 1.4 °C | 93.5 % | 4.5 m/s | N |
16.3.2021 15:14 | Veselí nad Moravou | ![]() | 6.3 °C | 59.2 % | 0.0 m/s | N |
13.4.2021 18:43 | Kněževes Veselka | ![]() | -1.6 °C | 95.1 % | 1.9 m/s | NW |
13.4.2021 18:43 | Vlasatice | ![]() | 2.0 °C | 86.3 % | 3.6 m/s | SW |
13.4.2021 18:43 | Vrbovec | ![]() | 1.4 °C | 91.7 % | 1.2 m/s | N |
13.4.2021 18:43 | Rájec-Jestřebí | ![]() | 0.7 °C | 98.3 % | 1.8 m/s | NW |
13.4.2021 18:43 | Žarošice | ![]() | 0.8 °C | 90.0 % | 1.7 m/s | N |
13.4.2021 18:43 | Brno - Královo Pole | ![]() | 1.5 °C | 92.3 % | 3.0 m/s | NW |
All data are only indicative. The portal administrator has no responsibility for potentially incorrect data and related consequences. Publishing or further sharing of content from www.warioweather.com is only allowed with written consent from WANET s.r.o. |