| Updates | Name | Status | Temperature | Humidity | Wind speed | Wind direction |
| 2.5.2026 10:23 | Červený Kostelec - Stolín | 19.3 °C | 45.6 % | 1.0 m/s | SE |
| 2.5.2026 10:23 | Červený Kostelec | 18.7 °C | 38.3 % | 0.9 m/s | S |
| 2.5.2026 10:22 | Chlumec nad Cidlinou II | 20.5 °C | 43.3 % | 0.8 m/s | NW |
| 1.5.2026 23:33 | Dvůr Králové nad Labem | 9.2 °C | 63.9 % | 0.0 m/s | NW |
| 2.5.2026 10:22 | Dvůr Králové nad Labem | 19.9 °C | 38.0 % | 1.6 m/s | SE |
| 2.5.2026 10:23 | Horní Lánov | 25.4 °C | 19.3 % | 3.8 m/s | S |
| 2.5.2026 10:23 | Jaroměř-Josefov | 20.2 °C | 36.0 % | 0.9 m/s | N |
| 2.5.2026 10:22 | Jaroměř | 19.4 °C | 36.6 % | 1.0 m/s | NE |
| 2.5.2026 10:22 | Jičín | 18.1 °C | 51.5 % | 1.2 m/s | S |
| 2.5.2026 10:23 | Kacákova Lhota | 20.2 °C | 43.9 % | 1.7 m/s | S |
| 2.5.2026 10:22 | Hradec Králové - Roudnička | 18.7 °C | 43.3 % | 0.9 m/s | N |
| 2.5.2026 10:23 | Pohoří | 21.3 °C | 37.5 % | 1.6 m/s | N |
| 2.5.2026 10:22 | Přepychy | 16.2 °C | 50.0 % | 1.4 m/s | W |
| 2.5.2026 10:23 | Zábřezí - Řečice | 18.1 °C | 47.1 % | 2.5 m/s | SW |
| 2.5.2026 10:22 | Skuřina | 19.3 °C | 41.0 % | 0.8 m/s | SW |
| 2.5.2026 10:23 | Strážné | 16.6 °C | 33.8 % | 2.8 m/s | SE |
| 2.5.2026 10:23 | Třebihošť | 16.4 °C | 47.5 % | 2.5 m/s | S |
| 2.5.2026 10:22 | Velká Jesenice | 21.3 °C | 45.3 % | 0.6 m/s | W |
| 2.5.2026 10:22 | Vrchlabí | 20.7 °C | 40.5 % | 1.2 m/s | N |
| 2.5.2026 10:23 | Vrchovnice | 18.9 °C | 42.2 % | 0.8 m/s | S |
| 2.5.2026 10:23 | Vysoká nad Labem | 19.4 °C | 43.4 % | 1.2 m/s | SE |
| 2.5.2026 10:22 | Dvůr Králové nad Labem | 22.6 °C | 33.3 % | 0.8 m/s | E |
| All data are only indicative. The portal administrator has no responsibility for potentially incorrect data and related consequences. Publishing or further sharing of content from www.warioweather.com is only allowed with written consent from WANET s.r.o. |