Updates | Name | Status | Temperature | Humidity | Wind speed | Wind direction |
28.1.2023 21:26 | Jičín | ![]() | -4.2 °C | 81.1 % | 0.7 m/s | E |
28.1.2023 21:25 | Božanov | ![]() | -5.7 °C | 98.3 % | 0.9 m/s | NW |
28.1.2023 21:26 | Červený Kostelec - Bohdašín | ![]() | -7.5 °C | 89.0 % | 0.0 m/s | N |
28.1.2023 21:25 | Červený Kostelec - Stolín | ![]() | -4.3 °C | 87.7 % | 0.7 m/s | S |
28.1.2023 21:26 | Brzice | ![]() | -6.1 °C | 98.9 % | 3.7 m/s | N |
28.1.2023 21:26 | Chlumec nad Cidlinou II | ![]() | -3.3 °C | 90.8 % | 1.4 m/s | NE |
28.1.2023 21:26 | Dolany | ![]() | -3.9 °C | 85.3 % | 1.5 m/s | N |
28.1.2023 21:26 | Vrchlabí | ![]() | -5.6 °C | 80.0 % | 0.7 m/s | S |
28.1.2023 21:26 | Dvůr Králové nad Labem | ![]() | -3.9 °C | 71.7 % | 1.9 m/s | E |
28.1.2023 21:26 | Horní Lánov | ![]() | -5.0 °C | 78.2 % | 0.9 m/s | S |
28.1.2023 21:26 | Černilov | ![]() | -3.6 °C | 96.7 % | 0.0 m/s | NE |
28.1.2023 21:26 | Hronov | ![]() | -6.1 °C | 90.7 % | 3.0 m/s | E |
28.1.2023 21:26 | Jaroměř-Josefov | ![]() | -3.2 °C | 75.3 % | 0.7 m/s | E |
28.1.2023 21:26 | Jičín | ![]() | -4.3 °C | 76.7 % | 1.3 m/s | NW |
28.1.2023 21:26 | Kacákova Lhota | ![]() | -3.4 °C | 67.5 % | 1.3 m/s | N |
28.1.2023 21:26 | Červený Kostelec - Kemp Brodský | ![]() | -5.8 °C | 85.0 % | 1.2 m/s | E |
28.1.2023 21:26 | Dvůr Králové nad Labem | ![]() | -3.8 °C | 82.3 % | 1.7 m/s | E |
28.1.2023 21:26 | Vysokov | ![]() | -6.3 °C | 95.6 % | 4.1 m/s | NE |
28.1.2023 21:26 | Hradec Králové | ![]() | -1.7 °C | 76.3 % | 0.4 m/s | NW |
28.1.2023 21:26 | Pecka - Horní Javoří | ![]() | -4.9 °C | 84.3 % | 0.7 m/s | SE |
28.1.2023 21:26 | Hajnice | ![]() | -6.2 °C | 81.2 % | 2.1 m/s | E |
28.1.2023 21:26 | Janatov | ![]() | -3.7 °C | 84.7 % | 2.1 m/s | W |
7.1.2023 02:27 | Hradec Králové - Roudnička | ![]() | 3.5 °C | 100.0 % | 1.1 m/s | E |
28.1.2023 21:26 | Pohoří | ![]() | -4.0 °C | 72.2 % | 3.5 m/s | NW |
28.1.2023 21:26 | Zábřezí - Řečice | ![]() | -4.3 °C | 83.2 % | 0.9 m/s | S |
28.1.2023 21:26 | Sobotka | ![]() | -4.8 °C | 100.0 % | 0.8 m/s | SE |
28.1.2023 21:26 | Strážné | ![]() | -6.3 °C | 81.2 % | 0.0 m/s | SW |
28.1.2023 21:26 | Třebihošť | ![]() | -5.2 °C | 90.6 % | 2.1 m/s | SW |
28.1.2023 21:25 | Velká Jesenice | ![]() | -4.3 °C | 79.1 % | 1.7 m/s | NE |
28.1.2023 21:26 | Vrchlabí | ![]() | -5.1 °C | 89.9 % | 0.0 m/s | NE |
28.1.2023 21:26 | Vrchovnice | ![]() | -3.4 °C | 82.2 % | 1.3 m/s | W |
28.1.2023 21:26 | Vysoká nad Labem | ![]() | -3.5 °C | 80.1 % | 1.7 m/s | N |
28.1.2023 21:26 | Dvůr Králové nad Labem | ![]() | -4.0 °C | 72.1 % | 0.7 m/s | E |
All data are only indicative. The portal administrator has no responsibility for potentially incorrect data and related consequences. Publishing or further sharing of content from www.warioweather.com is only allowed with written consent from WANET s.r.o. |