Updates | Name | Status | Temperature | Humidity | Wind speed | Wind direction |
10.12.2023 06:36 | Jičín | ![]() | -1.3 °C | 96.2 % | 0.0 m/s | SW |
10.12.2023 06:36 | Červený Kostelec - Bohdašín | ![]() | -3.5 °C | 92.3 % | 2.7 m/s | SE |
10.12.2023 06:36 | Červený Kostelec - Stolín | ![]() | -1.3 °C | 100.0 % | 0.6 m/s | NE |
10.12.2023 06:36 | Brzice | ![]() | -2.6 °C | 100.0 % | 1.9 m/s | S |
10.12.2023 06:36 | Červený Kostelec | ![]() | -2.8 °C | 95.7 % | 3.6 m/s | S |
10.12.2023 06:35 | Chlumec nad Cidlinou II | ![]() | -0.8 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | SW |
10.12.2023 06:35 | Dvůr Králové nad Labem | ![]() | -2.0 °C | 98.5 % | 1.9 m/s | SE |
10.12.2023 06:36 | Vrchlabí | ![]() | -2.0 °C | 91.1 % | 0.0 m/s | NE |
10.12.2023 06:35 | Dvůr Králové nad Labem | ![]() | -1.7 °C | 92.0 % | 1.2 m/s | SE |
10.12.2023 06:36 | Horní Lánov | ![]() | -1.9 °C | 88.3 % | 0.0 m/s | NE |
10.12.2023 06:36 | Černilov | ![]() | -1.6 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | W |
10.12.2023 06:35 | Hronov | ![]() | -1.9 °C | 100.0 % | 3.2 m/s | W |
10.12.2023 06:36 | Jaroměř-Josefov | ![]() | -1.5 °C | 94.9 % | 1.7 m/s | E |
10.12.2023 06:35 | Jičín | ![]() | -1.5 °C | 95.1 % | 0.9 m/s | SE |
10.12.2023 06:36 | Kacákova Lhota | ![]() | -0.1 °C | 85.6 % | 0.0 m/s | SE |
4.12.2023 08:11 | Červený Kostelec - Kemp Brodský | ![]() | -6.6 °C | 95.8 % | 0.8 m/s | SW |
23.11.2023 18:45 | Pecka - Horní Javoří | ![]() | 2.2 °C | 96.4 % | 1.6 m/s | W |
10.12.2023 06:36 | Hajnice | ![]() | -1.4 °C | 80.9 % | 1.3 m/s | N |
10.12.2023 06:35 | Janatov | ![]() | -0.9 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | E |
3.12.2023 20:51 | Pohoří | ![]() | -4.2 °C | 86.0 % | 1.2 m/s | S |
10.12.2023 06:36 | Brzice - Poruby | ![]() | -2.9 °C | 99.5 % | 1.4 m/s | S |
10.12.2023 06:36 | Zábřezí - Řečice | ![]() | -2.2 °C | 93.6 % | 0.0 m/s | SE |
10.12.2023 06:35 | Skuřina | ![]() | -0.1 °C | 79.9 % | 0.6 m/s | SE |
10.12.2023 06:36 | Strážné | ![]() | -2.9 °C | 88.8 % | 0.0 m/s | SE |
10.12.2023 06:36 | Třebihošť | ![]() | -2.2 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | SE |
10.12.2023 06:35 | Velká Jesenice | ![]() | -2.0 °C | 97.6 % | 4.5 m/s | S |
10.12.2023 06:35 | Vrchlabí | ![]() | -1.9 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | E |
10.12.2023 06:36 | Vrchovnice | ![]() | -1.5 °C | 97.8 % | 0.6 m/s | S |
10.12.2023 06:36 | Vysoká nad Labem | ![]() | -1.5 °C | 98.2 % | 2.0 m/s | SE |
10.12.2023 06:36 | Dvůr Králové nad Labem | ![]() | -1.7 °C | 90.5 % | 0.0 m/s | E |
All data are only indicative. The portal administrator has no responsibility for potentially incorrect data and related consequences. Publishing or further sharing of content from www.warioweather.com is only allowed with written consent from WANET s.r.o. |