weather station
Area: 11014 km2
The highest point: Tok (865 m.s.l.)
Total stations: 56
Stations online: 56
Stations offline: 0
Current weather
2°C

Meteorological map - weather stations in Středočeský

. The meteorological maps show weather information from WARIO weather stations

Weather stations Středočeský

 UpdatesNameStatusTemperatureHumidityWind speedWind direction
2.3.2026 18:45Vestec0.6 °C92.3 %1.6 m/s NE
2.3.2026 18:45Nupaky0.5 °C96.0 %1.2 m/s N
2.3.2026 18:45Barochov2.0 °C96.4 %0.0 m/s NE
2.3.2026 18:45Beroun3.1 °C90.6 %0.9 m/s NE
2.3.2026 18:46Beroun3.4 °C88.9 %1.9 m/s NE
2.3.2026 18:45Bořanovice1.0 °C100.0 %1.1 m/s N
2.3.2026 18:45Břešťany0.7 °C100.0 %0.0 m/s SW
2.3.2026 18:45Brandýs nad Labem2.8 °C99.6 %0.0 m/s SW
2.3.2026 18:45Bratronice0.5 °C88.2 %0.0 m/s SE
2.3.2026 18:45Králův Dvůr3.5 °C91.9 %1.8 m/s NE
2.3.2026 18:45Černošice1.6 °C90.0 %1.5 m/s E
2.3.2026 18:45Chotětov3.0 °C100.0 %0.0 m/s W
2.3.2026 18:45Přítoky1.6 °C96.6 %1.4 m/s NE
2.3.2026 18:45Dobřejovice0.5 °C93.5 %1.4 m/s N
2.3.2026 18:46Dolní Břežany0.1 °C97.0 %0.0 m/s SW
2.3.2026 18:46Kondrac-Dub3.4 °C93.0 %1.5 m/s N
2.3.2026 18:45Milovice2.5 °C89.4 %0.0 m/s S
2.3.2026 18:45Horní Bezděkov0.0 °C91.9 %0.7 m/s SW
2.3.2026 18:45Hovorčovice1.9 °C100.0 %0.0 m/s SW
2.3.2026 18:45Žebrák3.3 °C81.9 %0.0 m/s E
2.3.2026 18:45Jiřetice4.5 °C85.9 %1.3 m/s S
2.3.2026 18:45Kosova Hora4.7 °C83.8 %0.0 m/s NE
2.3.2026 18:45Kostelec nad Černými lesy2.8 °C83.2 %0.0 m/s S
2.3.2026 18:45Krásná Hora nad Vltavou4.2 °C73.5 %0.0 m/s W
2.3.2026 18:46Květnice0.6 °C94.0 %1.3 m/s W
2.3.2026 18:45Krušovice0.4 °C94.2 %1.0 m/s NE
2.3.2026 18:46Zdice4.4 °C74.3 %0.9 m/s S
2.3.2026 18:45Měšice1.9 °C98.0 %0.0 m/s SW
2.3.2026 18:45Vestec1.2 °C89.8 %1.3 m/s NE
2.3.2026 18:45Jince3.4 °C83.0 %0.6 m/s NW
2.3.2026 18:45Cetyně3.2 °C79.1 %0.0 m/s W
2.3.2026 18:45Osnice0.6 °C91.6 %0.0 m/s N
2.3.2026 18:45Srby0.3 °C91.0 %0.0 m/s N
2.3.2026 18:45Sulice-0.1 °C92.2 %1.8 m/s W
2.3.2026 18:45Milín3.4 °C84.3 %0.0 m/s SW
2.3.2026 18:45Líbeznice1.1 °C92.9 %1.4 m/s E
2.3.2026 18:45Mnichovice °C %1.6 m/s W
2.3.2026 18:45Mníšek pod Brdy1.1 °C44.0 %0.0 m/s NE
2.3.2026 18:45Mrač2.6 °C82.6 %0.0 m/s N
2.3.2026 18:45Příbram2.6 °C77.4 %0.7 m/s NE
2.3.2026 18:45Suchodol3.7 °C100.0 %0.6 m/s SE
2.3.2026 18:45Říčany-0.2 °C100.0 %0.6 m/s N
2.3.2026 18:45Střemy0.5 °C92.1 %0.6 m/s SW
2.3.2026 18:45Svojetice3.4 °C60.8 %1.9 m/s NE
2.3.2026 18:45Toušice1.8 °C94.6 %0.0 m/s NW
2.3.2026 18:46Třebonín1.8 °C93.7 %0.8 m/s SW
2.3.2026 18:45Třebsko3.6 °C75.9 %0.0 m/s N
2.3.2026 18:45Unhošť0.6 °C91.7 %0.0 m/s S
2.3.2026 18:45Všešímy0.2 °C95.3 %0.0 m/s NE
2.3.2026 18:46Všetaty2.6 °C100.0 %0.9 m/s S
2.3.2026 18:45Pravonín2.8 °C77.8 %1.2 m/s E
2.3.2026 18:45Zápy1.5 °C94.0 %1.3 m/s S
2.3.2026 18:45Zdice3.5 °C92.5 %1.6 m/s NE
2.3.2026 18:46Zduchovice4.9 °C88.9 %0.0 m/s E
2.3.2026 18:45Zibohlavy4.1 °C85.5 %0.0 m/s SW
2.3.2026 18:45Zichovec0.1 °C91.9 %1.0 m/s E
Email notifications
Enter your email address to subscribe to notifications about news at warioweather.com. Your email address will not be used for any purpose other than sending these emails and will not be provided to any third party. The subscription can be ended at any time.
All data are only indicative. The portal administrator has no responsibility for potentially incorrect data and related consequences. Publishing or further sharing of content from www.warioweather.com is only allowed with written consent from WANET s.r.o.