| Updates | Name | Status | Temperature | Humidity | Wind speed | Wind direction |
| 18.2.2026 09:41 | Staré Hamry - Bílý Kříž | -4.0 °C | 100.0 % | 1.0 m/s | N |
| 18.2.2026 09:40 | Bohumín | 1.2 °C | 80.1 % | 1.2 m/s | SW |
| 18.2.2026 09:40 | Bohuslavice | 1.4 °C | 73.3 % | 0.0 m/s | W |
| 18.2.2026 09:40 | Frenštát pod Radhoštěm | 2.0 °C | 63.4 % | 1.3 m/s | S |
| 18.2.2026 09:41 | Kopřivnice | 0.7 °C | 96.6 % | 1.5 m/s | W |
| 18.2.2026 09:41 | Kozlovice | 3.2 °C | 71.9 % | 1.0 m/s | W |
| 18.2.2026 09:41 | Kozlovice | 2.2 °C | 84.1 % | 1.5 m/s | E |
| 18.2.2026 09:40 | Lhotka | 1.2 °C | 69.4 % | 2.4 m/s | NE |
| 18.2.2026 09:40 | Dolní Benešov | 2.2 °C | 82.3 % | 0.7 m/s | SW |
| 18.2.2026 09:40 | Český Těšín | 2.2 °C | 81.6 % | 1.5 m/s | E |
| 18.2.2026 09:40 | Opava | 1.5 °C | 87.0 % | 0.0 m/s | NE |
| 18.2.2026 09:40 | Melč | 1.0 °C | 87.2 % | 0.7 m/s | NE |
| 18.2.2026 09:41 | Nový Jičín | 0.6 °C | 83.1 % | 0.7 m/s | NE |
| 18.2.2026 09:40 | Odry | 1.9 °C | 73.3 % | 1.3 m/s | W |
| 18.2.2026 09:41 | Ostrava - Martinov | 0.4 °C | 93.7 % | 1.7 m/s | S |
| 18.2.2026 09:41 | Řepiště | 0.8 °C | 86.5 % | 0.9 m/s | E |
| 18.2.2026 09:41 | Mistřovice | -0.6 °C | 93.7 % | 4.6 m/s | W |
| 18.2.2026 09:40 | Bílá | -2.3 °C | 90.3 % | 0.0 m/s | NW |
| 18.2.2026 09:41 | Staré Purkartice | 0.9 °C | 65.8 % | 0.0 m/s | SE |
| 18.2.2026 09:40 | Štěpánkovice | -40.0 °C | % | 4.3 m/s | SW |
| 18.2.2026 09:41 | Strahovice | 2.0 °C | 77.8 % | 1.3 m/s | E |
| 18.2.2026 09:41 | Studénka | 2.5 °C | 74.1 % | 2.0 m/s | W |
| All data are only indicative. The portal administrator has no responsibility for potentially incorrect data and related consequences. Publishing or further sharing of content from www.warioweather.com is only allowed with written consent from WANET s.r.o. |