| Updates | Name | Status | Temperature | Humidity | Wind speed | Wind direction |
| 8.11.2025 18:25 | Staré Hamry - Bílý Kříž | 3.4 °C | 98.6 % | 0.6 m/s | S |
| 8.11.2025 18:24 | Bohumín | 4.0 °C | 93.1 % | 1.8 m/s | E |
| 8.11.2025 18:25 | Bohuslavice | 3.4 °C | 89.5 % | 0.9 m/s | E |
| 8.11.2025 18:25 | Koňákov | 5.4 °C | 91.7 % | 0.0 m/s | SW |
| 8.11.2025 18:24 | Frenštát pod Radhoštěm | 4.6 °C | 93.2 % | 0.0 m/s | SW |
| 8.11.2025 18:24 | Kopřivnice | 4.6 °C | 100.0 % | 1.3 m/s | W |
| 8.11.2025 18:24 | Kozlovice | 5.9 °C | 90.7 % | 0.0 m/s | E |
| 8.11.2025 18:24 | Kozlovice | 4.7 °C | 100.0 % | 0.7 m/s | E |
| 8.11.2025 18:25 | Lhotka | 6.9 °C | 75.8 % | 0.9 m/s | NW |
| 8.11.2025 18:24 | Dolní Benešov | 3.7 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | NE |
| 8.11.2025 18:25 | Český Těšín | 3.3 °C | 97.1 % | 0.0 m/s | S |
| 8.11.2025 18:25 | Opava | 5.5 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | NE |
| 8.11.2025 11:53 | Melč | 7.3 °C | 88.9 % | 0.0 m/s | N |
| 8.11.2025 18:24 | Nový Jičín | 5.3 °C | 93.6 % | 0.0 m/s | SW |
| 8.11.2025 18:24 | Odry | 3.8 °C | 94.1 % | 0.0 m/s | W |
| 8.11.2025 18:24 | Odry | °C | % | 0.0 m/s | SE |
| 8.11.2025 18:24 | Ostrava - Martinov | 3.0 °C | 96.6 % | 0.0 m/s | S |
| 8.11.2025 18:24 | Řepiště | 3.3 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | NE |
| 8.11.2025 18:24 | Mistřovice | 3.2 °C | 100.0 % | 1.0 m/s | SE |
| 8.11.2025 18:25 | Staré Purkartice | 4.9 °C | 85.2 % | 0.0 m/s | W |
| 8.11.2025 18:24 | Štěpánkovice | 3.8 °C | 100.0 % | 1.3 m/s | E |
| 4.11.2025 05:25 | Strahovice | 1.6 °C | 95.7 % | 0.0 m/s | SE |
| 8.11.2025 18:24 | Studénka | 3.6 °C | 92.8 % | 0.6 m/s | S |
| All data are only indicative. The portal administrator has no responsibility for potentially incorrect data and related consequences. Publishing or further sharing of content from www.warioweather.com is only allowed with written consent from WANET s.r.o. |