| Updates | Name | Status | Temperature | Humidity | Wind speed | Wind direction |
| 10.1.2026 13:20 | Staré Hamry - Bílý Kříž | -13.3 °C | 94.1 % | 1.6 m/s | N |
| 29.1.2026 03:36 | Bohumín | -0.1 °C | 87.8 % | 2.5 m/s | S |
| 29.1.2026 03:36 | Bohuslavice | -0.9 °C | 89.7 % | 0.0 m/s | N |
| 29.1.2026 03:35 | Frenštát pod Radhoštěm | -1.2 °C | 86.3 % | 0.6 m/s | E |
| 29.1.2026 03:36 | Kopřivnice | -1.6 °C | 100.0 % | 1.5 m/s | N |
| 29.1.2026 03:36 | Kozlovice | 21.8 °C | % | 0.7 m/s | E |
| 29.1.2026 03:36 | Kozlovice | 0.0 °C | 100.0 % | 1.0 m/s | NW |
| 29.1.2026 03:36 | Lhotka | 0.2 °C | 77.8 % | 1.1 m/s | SW |
| 29.1.2026 03:36 | Dolní Benešov | -0.8 °C | 98.8 % | 0.0 m/s | N |
| 29.1.2026 03:36 | Český Těšín | -0.8 °C | 94.6 % | 1.2 m/s | SW |
| 29.1.2026 03:36 | Opava | -2.0 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | S |
| 29.1.2026 03:36 | Melč | -2.5 °C | 100.0 % | 2.0 m/s | N |
| 29.1.2026 03:36 | Nový Jičín | -1.2 °C | 96.6 % | 1.2 m/s | SW |
| 29.1.2026 03:36 | Odry | -1.1 °C | 92.1 % | 0.6 m/s | E |
| 29.1.2026 03:36 | Ostrava - Martinov | -0.8 °C | 93.6 % | 1.9 m/s | N |
| 29.1.2026 03:36 | Řepiště | -1.2 °C | 97.7 % | 0.7 m/s | SE |
| 29.1.2026 03:36 | Mistřovice | -2.3 °C | 96.4 % | 2.6 m/s | E |
| 29.1.2026 03:36 | Bílá | -2.4 °C | 95.6 % | 0.0 m/s | NW |
| 29.1.2026 03:36 | Staré Purkartice | -3.9 °C | 90.2 % | 0.0 m/s | SW |
| 29.1.2026 03:36 | Štěpánkovice | -40.0 °C | % | 0.9 m/s | N |
| 29.1.2026 03:36 | Strahovice | -0.9 °C | 91.7 % | 0.9 m/s | SW |
| 29.1.2026 03:36 | Studénka | -0.9 °C | 89.5 % | 2.7 m/s | NE |
| All data are only indicative. The portal administrator has no responsibility for potentially incorrect data and related consequences. Publishing or further sharing of content from www.warioweather.com is only allowed with written consent from WANET s.r.o. |