Updates | Name | Status | Temperature | Humidity | Wind speed | Wind direction |
8.8.2025 08:08 | Adamov | ![]() | 15.8 °C | 66.0 % | 2.5 m/s | E |
8.8.2025 08:09 | Olešnice | ![]() | 19.3 °C | 74.7 % | 0.0 m/s | N |
8.8.2025 08:09 | Archlebov | ![]() | 21.6 °C | 67.6 % | 1.0 m/s | S |
8.8.2025 08:09 | Hustopeče | ![]() | 21.4 °C | 59.5 % | 0.7 m/s | SW |
8.8.2025 08:09 | Boskovice | ![]() | 21.7 °C | 53.7 % | 0.9 m/s | E |
8.8.2025 08:09 | Brno - Královo Pole | ![]() | 16.7 °C | 75.2 % | 0.0 m/s | E |
8.8.2025 08:09 | Brno-Líšeň | ![]() | 18.6 °C | 67.0 % | 1.5 m/s | E |
8.8.2025 08:08 | Brno - Řečkovice | ![]() | 18.8 °C | 62.4 % | 1.3 m/s | SW |
8.8.2025 08:09 | Brno-Kníničky | ![]() | 17.8 °C | 79.7 % | 0.0 m/s | S |
8.8.2025 08:08 | Bzenec | ![]() | 19.9 °C | 60.8 % | 0.0 m/s | SE |
8.8.2025 08:09 | Nížkovice | ![]() | 20.9 °C | 56.7 % | 0.9 m/s | SE |
8.8.2025 08:09 | Lesní Hluboké | ![]() | 24.8 °C | 61.0 % | 0.0 m/s | E |
8.8.2025 08:09 | Brno - Lesná | ![]() | 18.6 °C | 68.1 % | 0.0 m/s | NE |
8.8.2025 08:09 | Olešnice | ![]() | 21.6 °C | 55.2 % | 0.6 m/s | S |
7.8.2025 12:47 | Znojmo | ![]() | 22.0 °C | 42.8 % | 2.3 m/s | SW |
8.8.2025 08:09 | Brno - Jih | ![]() | 21.2 °C | 53.8 % | 0.0 m/s | NW |
8.8.2025 08:09 | Mutěnice | ![]() | 19.7 °C | 70.0 % | 1.2 m/s | S |
8.8.2025 08:09 | Blansko | ![]() | 17.2 °C | 76.5 % | 0.8 m/s | SE |
8.8.2025 08:08 | Kravsko | ![]() | 17.5 °C | 73.9 % | 0.8 m/s | SE |
8.8.2025 08:09 | Pohořelice | ![]() | 17.4 °C | 75.6 % | 0.8 m/s | S |
8.8.2025 08:08 | Pozořice | ![]() | 19.0 °C | 64.8 % | 1.2 m/s | E |
8.8.2025 08:09 | Veselí nad Moravou | ![]() | 20.2 °C | 68.6 % | 0.0 m/s | NW |
8.8.2025 08:09 | Brno - Přízřenice | ![]() | 18.4 °C | 68.4 % | 1.1 m/s | W |
8.8.2025 08:09 | Senorady | ![]() | 20.3 °C | 57.6 % | 0.0 m/s | SW |
8.8.2025 08:09 | Šlapanice | ![]() | 21.1 °C | 69.6 % | 0.0 m/s | E |
8.8.2025 08:09 | Strážnice GUMEX | ![]() | 20.8 °C | 64.8 % | 1.1 m/s | N |
8.8.2025 08:08 | Němčičky | ![]() | 20.0 °C | 59.2 % | 1.2 m/s | E |
8.8.2025 08:09 | Předklášteří | ![]() | 16.6 °C | 75.7 % | 0.7 m/s | S |
8.8.2025 08:09 | Veselí nad Moravou | ![]() | 20.4 °C | 58.0 % | 0.0 m/s | SE |
8.8.2025 08:09 | Kněževes Veselka | ![]() | 15.8 °C | 67.4 % | 1.5 m/s | W |
8.8.2025 08:09 | Lipov - Vinařství a penzion Kostelanský | ![]() | -40.0 °C | % | 3.7 m/s | S |
8.8.2025 08:09 | Vlasatice | ![]() | 17.8 °C | 69.3 % | 0.0 m/s | W |
8.8.2025 08:08 | Vranov | ![]() | 19.6 °C | 71.6 % | 1.0 m/s | S |
8.8.2025 08:09 | Žarošice | ![]() | 19.4 °C | 66.6 % | 1.2 m/s | S |
8.8.2025 08:09 | Zbraslav | ![]() | 18.9 °C | 64.6 % | 0.8 m/s | E |
All data are only indicative. The portal administrator has no responsibility for potentially incorrect data and related consequences. Publishing or further sharing of content from www.warioweather.com is only allowed with written consent from WANET s.r.o. |