weather station
Area: 7197 km2
The highest point: Čupec (819 m.s.l.)
Total stations: 36
Stations online: 32
Stations offline: 4
Current weather
8°C

Meteorological map - weather stations in Jihomoravský

. The meteorological maps show weather information from WARIO weather stations

Weather stations Jihomoravský

 UpdatesNameStatusTemperatureHumidityWind speedWind direction
10.10.2025 08:58Adamov8.3 °C81.9 %3.4 m/s NW
10.10.2025 08:58Olešnice10.4 °C87.6 %0.0 m/s E
10.10.2025 08:58Archlebov9.9 °C94.5 %1.8 m/s W
10.10.2025 08:58Hustopeče10.0 °C78.7 %1.7 m/s E
10.10.2025 08:58Boskovice9.6 °C75.6 %0.8 m/s E
10.10.2025 08:58Brno - Královo Pole10.0 °C86.3 %0.0 m/s SW
10.10.2025 08:58Brno-Líšeň10.0 °C84.2 %1.7 m/s NE
10.10.2025 08:58Brno - Řečkovice10.3 °C83.3 %2.5 m/s N
10.10.2025 08:58Brno-Kníničky10.6 °C92.5 %0.0 m/s E
10.10.2025 08:58Bzenec10.1 °C80.8 %0.9 m/s E
10.10.2025 08:00Nížkovice9.5 °C82.7 %0.7 m/s SE
10.10.2025 08:58Lesní Hluboké 11.6 °C86.8 %0.0 m/s NE
10.10.2025 08:58Brno - Lesná10.4 °C88.0 %0.0 m/s S
10.10.2025 08:58Olešnice8.6 °C87.8 %0.7 m/s SW
10.10.2025 08:58Znojmo10.4 °C81.0 %3.9 m/s NE
10.10.2025 08:58Brno - Jih11.5 °C77.4 %0.0 m/s N
10.10.2025 08:58Mutěnice9.7 °C88.9 %2.5 m/s W
10.10.2025 08:58Blansko10.5 °C89.3 %0.8 m/s NW
10.10.2025 08:58Kravsko10.1 °C84.1 %1.3 m/s E
1.9.2025 12:07Pohořelice21.4 °C74.4 %2.1 m/s NW
10.10.2025 08:58Pozořice9.9 °C78.2 %1.1 m/s S
10.10.2025 08:58Veselí nad Moravou9.3 °C92.7 %1.0 m/s E
10.10.2025 08:58Radslavice8.9 °C90.2 %1.0 m/s S
10.10.2025 08:58Brno - Přízřenice11.1 °C79.7 %1.1 m/s E
10.10.2025 08:58Senorady10.4 °C82.7 %2.0 m/s W
10.10.2025 08:58Šlapanice10.7 °C89.9 %0.0 m/s E
10.10.2025 08:57Strážnice GUMEX8.9 °C91.4 %2.0 m/s NE
10.10.2025 08:57Němčičky11.9 °C77.8 %0.7 m/s W
10.10.2025 08:58Předklášteří10.2 °C85.2 %1.6 m/s SW
10.10.2025 08:58Veselí nad Moravou9.4 °C88.1 %1.0 m/s SW
10.10.2025 08:58Kněževes Veselka7.5 °C84.7 %2.6 m/s N
10.10.2025 08:58Lipov - Vinařství a penzion Kostelanský-40.0 °C %2.1 m/s W
10.10.2025 08:58Vlasatice10.6 °C75.2 %0.0 m/s NE
20.9.2025 20:57Vranov17.4 °C79.9 %1.1 m/s S
10.10.2025 08:58Žarošice10.6 °C84.8 %1.3 m/s SW
5.10.2025 07:51Zbraslav5.8 °C76.1 %2.9 m/s NW
Email notifications
Enter your email address to subscribe to notifications about news at warioweather.com. Your email address will not be used for any purpose other than sending these emails and will not be provided to any third party. The subscription can be ended at any time.
All data are only indicative. The portal administrator has no responsibility for potentially incorrect data and related consequences. Publishing or further sharing of content from www.warioweather.com is only allowed with written consent from WANET s.r.o.