| Updates | Name | Status | Temperature | Humidity | Wind speed | Wind direction |
| 23.2.2026 02:53 | Červený Kostelec - Stolín | 1.7 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | E |
| 23.2.2026 02:53 | Červený Kostelec | 4.6 °C | 89.5 % | 2.7 m/s | W |
| 23.2.2026 02:53 | Chlumec nad Cidlinou II | 8.6 °C | 97.9 % | 0.9 m/s | N |
| 23.2.2026 02:53 | Dolany | 5.1 °C | 89.1 % | 1.3 m/s | W |
| 13.2.2026 22:43 | Dvůr Králové nad Labem | 2.3 °C | 84.3 % | 0.0 m/s | NW |
| 23.2.2026 02:53 | Dvůr Králové nad Labem | 5.8 °C | 83.8 % | 0.9 m/s | NW |
| 23.2.2026 02:53 | Horní Lánov | 11.0 °C | 83.7 % | 0.7 m/s | NW |
| 23.2.2026 02:53 | Jaroměř-Josefov | 5.9 °C | 98.0 % | 1.4 m/s | NW |
| 23.2.2026 02:53 | Jaroměř | 5.5 °C | 88.9 % | 0.6 m/s | NE |
| 23.2.2026 02:53 | Jičín | 5.8 °C | 93.5 % | 0.7 m/s | W |
| 23.2.2026 02:53 | Kacákova Lhota | 6.7 °C | 83.3 % | 0.7 m/s | W |
| 23.2.2026 02:53 | Hradec Králové - Roudnička | 7.2 °C | 88.9 % | 1.3 m/s | SW |
| 23.2.2026 02:53 | Pohoří | 6.0 °C | 89.2 % | 1.5 m/s | W |
| 23.2.2026 02:53 | Přepychy | 6.0 °C | 91.8 % | 2.3 m/s | W |
| 23.2.2026 02:53 | Zábřezí - Řečice | 4.2 °C | 93.9 % | 0.0 m/s | W |
| 23.2.2026 02:53 | Skuřina | 7.6 °C | 80.9 % | 1.4 m/s | E |
| 23.2.2026 02:54 | Strážné | 3.0 °C | 92.1 % | 1.2 m/s | W |
| 23.2.2026 02:53 | Třebihošť | 4.2 °C | 100.0 % | 2.0 m/s | W |
| 23.2.2026 02:53 | Velká Jesenice | 5.3 °C | 93.5 % | 2.2 m/s | SW |
| 23.2.2026 02:53 | Vrchlabí | 3.1 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | W |
| 23.2.2026 02:53 | Vrchovnice | 5.0 °C | 100.0 % | 1.7 m/s | SW |
| 23.2.2026 02:53 | Vysoká nad Labem | 7.1 °C | 98.5 % | 1.8 m/s | NW |
| 23.2.2026 02:53 | Dvůr Králové nad Labem | 5.3 °C | 86.8 % | 0.0 m/s | NE |
| All data are only indicative. The portal administrator has no responsibility for potentially incorrect data and related consequences. Publishing or further sharing of content from www.warioweather.com is only allowed with written consent from WANET s.r.o. |