| Updates | Name | Status | Temperature | Humidity | Wind speed | Wind direction |
| 13.1.2026 13:32 | Červený Kostelec - Stolín | -0.5 °C | 98.3 % | 0.0 m/s | E |
| 13.1.2026 13:32 | Červený Kostelec | -2.0 °C | 87.9 % | 0.9 m/s | S |
| 13.1.2026 13:32 | Chlumec nad Cidlinou II | 0.7 °C | 92.1 % | 0.0 m/s | E |
| 13.1.2026 13:31 | Dolany | -1.1 °C | 86.7 % | 0.7 m/s | N |
| 7.1.2026 20:36 | Dvůr Králové nad Labem | -10.0 °C | 78.5 % | 0.0 m/s | N |
| 12.1.2026 13:35 | Dvůr Králové nad Labem | -10.3 °C | 75.9 % | 1.0 m/s | E |
| 13.1.2026 13:32 | Horní Lánov | 4.6 °C | 54.8 % | 0.9 m/s | E |
| 13.1.2026 13:32 | Jaroměř-Josefov | -2.4 °C | 91.3 % | 0.7 m/s | W |
| 13.1.2026 13:32 | Jaroměř | -1.5 °C | 81.0 % | 0.0 m/s | SW |
| 13.1.2026 13:32 | Jičín | -1.1 °C | 91.3 % | 0.0 m/s | E |
| 13.1.2026 13:32 | Kacákova Lhota | 1.3 °C | 82.4 % | 0.0 m/s | E |
| 13.1.2026 13:32 | Hradec Králové - Roudnička | -0.9 °C | 84.5 % | 0.0 m/s | NE |
| 13.1.2026 13:32 | Pohoří | -1.2 °C | 83.9 % | 1.0 m/s | NE |
| 13.1.2026 13:32 | Přepychy | -1.7 °C | 83.1 % | 1.0 m/s | W |
| 16.12.2025 06:35 | Skuřina | -0.6 °C | 75.4 % | 1.0 m/s | S |
| 13.1.2026 13:32 | Strážné | 1.5 °C | 83.5 % | 0.0 m/s | NW |
| 13.1.2026 13:32 | Třebihošť | -3.1 °C | 100.0 % | 1.3 m/s | S |
| 13.1.2026 13:32 | Velká Jesenice | -1.6 °C | 88.6 % | 0.0 m/s | SW |
| 13.1.2026 13:32 | Vrchlabí | -0.6 °C | 95.7 % | 0.0 m/s | NE |
| 13.1.2026 13:32 | Vrchovnice | -2.3 °C | 95.1 % | 0.0 m/s | NE |
| 13.1.2026 13:32 | Vysoká nad Labem | -0.1 °C | 91.8 % | 0.0 m/s | SW |
| 13.1.2026 13:32 | Dvůr Králové nad Labem | -1.6 °C | 81.0 % | 0.0 m/s | E |
| All data are only indicative. The portal administrator has no responsibility for potentially incorrect data and related consequences. Publishing or further sharing of content from www.warioweather.com is only allowed with written consent from WANET s.r.o. |