| Updates | Name | Status | Temperature | Humidity | Wind speed | Wind direction |
| 2.2.2026 20:43 | Červený Kostelec - Stolín | -6.1 °C | 96.1 % | 1.0 m/s | SE |
| 2.2.2026 20:43 | Červený Kostelec | -7.8 °C | 81.6 % | 1.6 m/s | E |
| 2.2.2026 20:42 | Chlumec nad Cidlinou II | -2.2 °C | 86.6 % | 0.9 m/s | E |
| 2.2.2026 20:42 | Dolany | -5.9 °C | 86.4 % | 3.8 m/s | NE |
| 2.2.2026 20:43 | Dvůr Králové nad Labem | -3.2 °C | 71.9 % | 0.7 m/s | N |
| 2.2.2026 20:42 | Dvůr Králové nad Labem | -3.8 °C | 78.9 % | 1.6 m/s | NW |
| 2.2.2026 20:43 | Horní Lánov | 5.0 °C | 43.2 % | 0.8 m/s | SE |
| 2.2.2026 20:43 | Jaroměř-Josefov | -5.2 °C | 78.1 % | 1.5 m/s | SW |
| 2.2.2026 20:42 | Jaroměř | -5.2 °C | 76.4 % | 3.1 m/s | W |
| 2.2.2026 20:43 | Jičín | -2.9 °C | 81.9 % | 3.1 m/s | NE |
| 2.2.2026 20:43 | Kacákova Lhota | -2.2 °C | 81.0 % | 2.0 m/s | SE |
| 2.2.2026 20:43 | Hradec Králové - Roudnička | -4.0 °C | 76.0 % | 1.7 m/s | NE |
| 2.2.2026 20:42 | Pohoří | -3.6 °C | 79.0 % | 1.5 m/s | N |
| 2.2.2026 20:42 | Přepychy | -4.2 °C | 76.4 % | 1.1 m/s | NW |
| 2.2.2026 20:43 | Zábřezí - Řečice | -5.6 °C | 89.2 % | 0.0 m/s | W |
| 2.2.2026 20:43 | Skuřina | -1.0 °C | 74.8 % | 1.7 m/s | S |
| 2.2.2026 20:43 | Strážné | -3.2 °C | 90.0 % | 0.6 m/s | S |
| 2.2.2026 20:43 | Třebihošť | -5.5 °C | 99.4 % | 4.6 m/s | NE |
| 2.2.2026 20:42 | Velká Jesenice | -5.7 °C | 81.7 % | 3.7 m/s | E |
| 2.2.2026 20:42 | Vrchlabí | -3.7 °C | 95.6 % | 0.0 m/s | N |
| 2.2.2026 20:43 | Vrchovnice | -4.3 °C | 90.3 % | 4.8 m/s | NE |
| 2.2.2026 20:43 | Vysoká nad Labem | -3.3 °C | 82.5 % | 0.6 m/s | S |
| 2.2.2026 20:43 | Dvůr Králové nad Labem | -3.4 °C | 77.1 % | 0.8 m/s | N |
| All data are only indicative. The portal administrator has no responsibility for potentially incorrect data and related consequences. Publishing or further sharing of content from www.warioweather.com is only allowed with written consent from WANET s.r.o. |