| Updates | Name | Status | Temperature | Humidity | Wind speed | Wind direction |
| 24.12.2025 11:57 | Červený Kostelec - Stolín | -2.6 °C | 89.5 % | 1.5 m/s | SE |
| 24.12.2025 11:57 | Červený Kostelec | -4.4 °C | 76.8 % | 2.4 m/s | NE |
| 24.12.2025 11:57 | Chlumec nad Cidlinou II | -0.8 °C | 73.2 % | 3.9 m/s | NE |
| 24.12.2025 11:57 | Dolany | -2.9 °C | 77.8 % | 2.8 m/s | NE |
| 18.11.2025 12:34 | Dvůr Králové nad Labem | 2.4 °C | 69.1 % | 5.0 m/s | SW |
| 24.12.2025 11:57 | Dvůr Králové nad Labem | -2.6 °C | 65.3 % | 3.0 m/s | E |
| 24.12.2025 11:57 | Horní Lánov | 3.0 °C | 42.1 % | 1.6 m/s | SE |
| 24.12.2025 11:57 | Jaroměř-Josefov | -2.3 °C | 74.2 % | 2.6 m/s | NE |
| 15.12.2025 10:35 | Jaroměř | -0.6 °C | 86.2 % | 1.4 m/s | N |
| 24.12.2025 11:57 | Jičín | -2.1 °C | 67.3 % | 3.6 m/s | E |
| 24.12.2025 11:57 | Kacákova Lhota | -0.4 °C | 70.2 % | 3.9 m/s | NE |
| 24.12.2025 11:57 | Hradec Králové - Roudnička | -2.2 °C | 68.6 % | 5.1 m/s | NE |
| 24.12.2025 11:58 | Pohoří | -3.1 °C | 74.0 % | 2.4 m/s | NE |
| 24.12.2025 11:58 | Přepychy | -3.2 °C | 73.6 % | 3.8 m/s | E |
| 25.11.2025 19:15 | Zábřezí - Řečice | -0.9 °C | 93.4 % | 1.3 m/s | N |
| 16.12.2025 06:35 | Skuřina | -0.6 °C | 75.4 % | 1.0 m/s | S |
| 24.12.2025 11:58 | Strážné | -3.5 °C | 71.2 % | 2.2 m/s | S |
| 24.12.2025 11:57 | Třebihošť | -5.2 °C | 91.4 % | 6.3 m/s | NE |
| 24.12.2025 11:57 | Velká Jesenice | -3.2 °C | 76.5 % | 3.3 m/s | SW |
| 24.12.2025 11:57 | Vrchlabí | -3.6 °C | 80.8 % | 1.3 m/s | NE |
| 24.12.2025 11:57 | Vrchovnice | -2.2 °C | 83.8 % | 5.3 m/s | NE |
| 24.12.2025 11:58 | Vysoká nad Labem | -1.6 °C | 75.7 % | 1.7 m/s | NE |
| 24.12.2025 11:58 | Dvůr Králové nad Labem | 1.6 °C | 61.0 % | 1.4 m/s | NE |
| All data are only indicative. The portal administrator has no responsibility for potentially incorrect data and related consequences. Publishing or further sharing of content from www.warioweather.com is only allowed with written consent from WANET s.r.o. |