| Updates | Name | Status | Temperature | Humidity | Wind speed | Wind direction |
| 13.11.2025 14:55 | Červený Kostelec - Stolín | 5.7 °C | 98.4 % | 1.5 m/s | SE |
| 13.11.2025 14:56 | Červený Kostelec | 4.2 °C | 82.2 % | 3.5 m/s | W |
| 13.11.2025 14:55 | Chlumec nad Cidlinou II | 9.2 °C | 78.4 % | 1.8 m/s | E |
| 13.11.2025 14:55 | Dolany | 5.5 °C | 81.1 % | 1.8 m/s | SE |
| 13.11.2025 14:55 | Dvůr Králové nad Labem | 6.0 °C | 76.4 % | 2.8 m/s | E |
| 13.11.2025 14:56 | Dvůr Králové nad Labem | 6.1 °C | 76.3 % | 2.4 m/s | S |
| 13.11.2025 14:56 | Horní Lánov | 14.3 °C | 45.0 % | 0.9 m/s | S |
| 13.11.2025 14:55 | Jaroměř-Josefov | 5.8 °C | 85.3 % | 1.7 m/s | E |
| 13.11.2025 14:55 | Jaroměř | 6.0 °C | 73.4 % | 3.0 m/s | N |
| 13.11.2025 14:55 | Jičín | 7.2 °C | 78.2 % | 2.1 m/s | SE |
| 13.11.2025 14:55 | Kacákova Lhota | 9.3 °C | 74.6 % | 1.2 m/s | SE |
| 13.11.2025 14:55 | Hradec Králové - Roudnička | 6.5 °C | 73.5 % | 2.3 m/s | S |
| 13.11.2025 14:55 | Pohoří | 4.4 °C | 81.2 % | 3.3 m/s | E |
| 13.11.2025 14:55 | Přepychy | 4.0 °C | 87.0 % | 2.2 m/s | E |
| 13.11.2025 14:56 | Zábřezí - Řečice | 5.4 °C | 85.6 % | 1.8 m/s | E |
| 13.11.2025 14:56 | Skuřina | 8.6 °C | 65.6 % | 1.6 m/s | E |
| 13.11.2025 14:55 | Strážné | 5.8 °C | 88.9 % | 0.6 m/s | S |
| 13.11.2025 14:55 | Třebihošť | 4.5 °C | 98.4 % | 2.8 m/s | E |
| 13.11.2025 14:56 | Velká Jesenice | 4.9 °C | 85.3 % | 4.0 m/s | S |
| 13.11.2025 14:55 | Vrchlabí | 5.7 °C | 97.5 % | 0.0 m/s | SW |
| 13.11.2025 14:56 | Vrchovnice | 6.9 °C | 84.7 % | 0.9 m/s | N |
| 13.11.2025 14:55 | Vysoká nad Labem | 6.4 °C | 81.8 % | 2.8 m/s | SE |
| 13.11.2025 14:55 | Dvůr Králové nad Labem | 6.4 °C | 72.3 % | 1.1 m/s | E |
| All data are only indicative. The portal administrator has no responsibility for potentially incorrect data and related consequences. Publishing or further sharing of content from www.warioweather.com is only allowed with written consent from WANET s.r.o. |