| Updates | Name | Status | Temperature | Humidity | Wind speed | Wind direction |
| 15.3.2026 05:46 | Červený Kostelec - Stolín | 2.5 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | E |
| 15.3.2026 05:46 | Červený Kostelec | 3.5 °C | 85.0 % | 1.9 m/s | S |
| 15.3.2026 05:46 | Chlumec nad Cidlinou II | 5.0 °C | 87.5 % | 1.9 m/s | NW |
| 15.3.2026 05:46 | Dolany | -38.2 °C | 59.2 % | 0.0 m/s | SE |
| 14.3.2026 03:56 | Dvůr Králové nad Labem | 1.4 °C | 83.7 % | 0.0 m/s | NW |
| 15.3.2026 05:46 | Dvůr Králové nad Labem | 3.5 °C | 86.1 % | 1.5 m/s | SE |
| 15.3.2026 05:46 | Horní Lánov | 18.0 °C | 35.7 % | 0.9 m/s | NE |
| 15.3.2026 05:46 | Jaroměř-Josefov | 3.2 °C | 85.4 % | 1.1 m/s | E |
| 15.3.2026 05:46 | Jaroměř | 3.6 °C | 82.0 % | 0.6 m/s | W |
| 15.3.2026 05:46 | Jičín | 4.5 °C | 85.2 % | 2.4 m/s | E |
| 15.3.2026 05:46 | Kacákova Lhota | 5.2 °C | 79.9 % | 1.7 m/s | NE |
| 15.3.2026 05:46 | Hradec Králové - Roudnička | 4.7 °C | 76.1 % | 2.1 m/s | W |
| 15.3.2026 05:46 | Pohoří | 3.6 °C | 82.2 % | 1.0 m/s | SE |
| 15.3.2026 05:46 | Přepychy | 3.8 °C | 78.8 % | 0.9 m/s | S |
| 15.3.2026 05:46 | Zábřezí - Řečice | °C | % | 1.0 m/s | S |
| 15.3.2026 05:46 | Skuřina | 5.7 °C | 72.7 % | 1.2 m/s | E |
| 15.3.2026 05:46 | Strážné | 3.4 °C | 86.1 % | 0.6 m/s | N |
| 15.3.2026 05:46 | Třebihošť | 2.3 °C | 100.0 % | 1.8 m/s | E |
| 15.3.2026 05:46 | Velká Jesenice | 3.7 °C | 88.5 % | 1.4 m/s | SE |
| 15.3.2026 05:45 | Vrchlabí | 4.8 °C | 94.3 % | 0.0 m/s | NW |
| 15.3.2026 05:46 | Vrchovnice | 2.4 °C | 93.2 % | 1.0 m/s | NE |
| 15.3.2026 05:46 | Vysoká nad Labem | 4.9 °C | 82.4 % | 1.6 m/s | S |
| 15.3.2026 05:46 | Dvůr Králové nad Labem | 4.5 °C | 80.3 % | 0.0 m/s | E |
| All data are only indicative. The portal administrator has no responsibility for potentially incorrect data and related consequences. Publishing or further sharing of content from www.warioweather.com is only allowed with written consent from WANET s.r.o. |