| Updates | Name | Status | Temperature | Humidity | Wind speed | Wind direction |
| 23.2.2026 01:46 | Červený Kostelec - Stolín | 1.3 °C | 100.0 % | 1.1 m/s | SE |
| 23.2.2026 01:46 | Červený Kostelec | 5.4 °C | 94.3 % | 2.6 m/s | SW |
| 23.2.2026 01:46 | Chlumec nad Cidlinou II | 8.8 °C | 96.4 % | 1.4 m/s | W |
| 23.2.2026 01:46 | Dolany | 4.4 °C | 92.4 % | 1.3 m/s | NW |
| 13.2.2026 22:43 | Dvůr Králové nad Labem | 2.3 °C | 84.3 % | 0.0 m/s | NW |
| 23.2.2026 01:46 | Dvůr Králové nad Labem | 6.7 °C | 89.6 % | 5.1 m/s | W |
| 23.2.2026 01:46 | Horní Lánov | 11.5 °C | 83.9 % | 1.6 m/s | NW |
| 23.2.2026 01:46 | Jaroměř-Josefov | 6.4 °C | 99.7 % | 3.0 m/s | W |
| 23.2.2026 01:46 | Jaroměř | 6.0 °C | 90.3 % | 1.6 m/s | SE |
| 23.2.2026 01:46 | Jičín | 6.8 °C | 90.5 % | 1.4 m/s | W |
| 23.2.2026 01:46 | Kacákova Lhota | 6.8 °C | 84.0 % | 2.3 m/s | SE |
| 23.2.2026 01:46 | Hradec Králové - Roudnička | 7.6 °C | 87.1 % | 2.0 m/s | S |
| 23.2.2026 01:46 | Pohoří | 6.8 °C | 90.1 % | 1.3 m/s | SW |
| 23.2.2026 01:46 | Přepychy | 6.8 °C | 91.6 % | 1.9 m/s | W |
| 23.2.2026 01:46 | Zábřezí - Řečice | 5.2 °C | 94.9 % | 0.0 m/s | W |
| 23.2.2026 01:46 | Skuřina | 8.0 °C | 81.3 % | 1.0 m/s | NE |
| 23.2.2026 01:46 | Strážné | 2.9 °C | 91.4 % | 1.5 m/s | E |
| 23.2.2026 01:46 | Třebihošť | 4.5 °C | 99.9 % | 5.3 m/s | N |
| 23.2.2026 01:46 | Velká Jesenice | 5.9 °C | 98.3 % | 1.9 m/s | SW |
| 23.2.2026 01:46 | Vrchlabí | 4.0 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | W |
| 23.2.2026 01:46 | Vrchovnice | 5.8 °C | 100.0 % | 2.1 m/s | W |
| 23.2.2026 01:47 | Vysoká nad Labem | 7.5 °C | 96.1 % | 2.1 m/s | SW |
| 23.2.2026 01:46 | Dvůr Králové nad Labem | 6.5 °C | 85.9 % | 1.0 m/s | NE |
| All data are only indicative. The portal administrator has no responsibility for potentially incorrect data and related consequences. Publishing or further sharing of content from www.warioweather.com is only allowed with written consent from WANET s.r.o. |