Updates | Name | Status | Temperature | Humidity | Wind speed | Wind direction |
1.8.2025 12:47 | Červený Kostelec - Stolín | ![]() | 17.0 °C | 91.0 % | 1.3 m/s | SE |
1.8.2025 12:46 | Červený Kostelec | ![]() | 15.5 °C | 75.9 % | 2.3 m/s | NW |
1.8.2025 12:47 | Chlumec nad Cidlinou II | ![]() | -40.0 °C | % | 0.0 m/s | W |
1.8.2025 12:46 | Dolany | ![]() | 18.4 °C | 71.7 % | 2.6 m/s | SW |
1.8.2025 12:47 | Dvůr Králové nad Labem | ![]() | 17.8 °C | 69.1 % | 4.5 m/s | S |
18.7.2025 20:59 | Vrchlabí | ![]() | 15.9 °C | 80.7 % | 0.0 m/s | NE |
1.8.2025 12:46 | Dvůr Králové nad Labem | ![]() | 17.6 °C | 72.2 % | 3.7 m/s | SW |
1.8.2025 12:46 | Horní Lánov | ![]() | 22.2 °C | 62.1 % | 1.2 m/s | NW |
1.8.2025 12:47 | Jaroměř-Josefov | ![]() | 18.1 °C | 78.9 % | 2.1 m/s | NW |
1.8.2025 12:46 | Jaroměř | ![]() | 19.1 °C | 65.6 % | 1.5 m/s | NE |
1.8.2025 12:46 | Jičín | ![]() | 17.5 °C | 77.4 % | 1.6 m/s | W |
1.8.2025 12:47 | Kacákova Lhota | ![]() | 20.4 °C | 70.9 % | 2.5 m/s | S |
1.8.2025 12:47 | Hradec Králové - Roudnička | ![]() | 18.7 °C | 65.3 % | 2.7 m/s | W |
1.8.2025 12:47 | Pohoří | ![]() | 18.3 °C | 72.9 % | 1.5 m/s | W |
1.8.2025 12:47 | Zábřezí - Řečice | ![]() | 17.4 °C | 76.0 % | 1.6 m/s | W |
1.8.2025 12:46 | Skuřina | ![]() | 21.5 °C | 53.0 % | 1.0 m/s | SW |
1.8.2025 12:47 | Strážné | ![]() | 13.6 °C | 82.1 % | 3.2 m/s | N |
1.8.2025 12:46 | Třebihošť | ![]() | 16.1 °C | 94.3 % | 4.9 m/s | SW |
1.8.2025 12:47 | Velká Jesenice | ![]() | 17.6 °C | 80.7 % | 2.0 m/s | W |
1.8.2025 12:47 | Vrchlabí | ![]() | 16.1 °C | 98.6 % | 0.0 m/s | S |
1.8.2025 12:46 | Vrchovnice | ![]() | 18.5 °C | 78.4 % | 3.2 m/s | S |
1.8.2025 12:46 | Vysoká nad Labem | ![]() | 19.2 °C | 74.2 % | 3.1 m/s | W |
1.8.2025 12:46 | Dvůr Králové nad Labem | ![]() | 19.8 °C | 64.1 % | 0.8 m/s | NE |
All data are only indicative. The portal administrator has no responsibility for potentially incorrect data and related consequences. Publishing or further sharing of content from www.warioweather.com is only allowed with written consent from WANET s.r.o. |