| Updates | Name | Status | Temperature | Humidity | Wind speed | Wind direction |
| 4.12.2025 03:52 | Červený Kostelec - Stolín | 2.0 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | SE |
| 4.12.2025 03:52 | Červený Kostelec | 0.9 °C | 93.9 % | 0.9 m/s | SW |
| 4.12.2025 03:52 | Chlumec nad Cidlinou II | 3.4 °C | 98.1 % | 0.0 m/s | NW |
| 4.12.2025 03:52 | Dolany | 1.9 °C | 92.0 % | 0.6 m/s | NE |
| 18.11.2025 12:34 | Dvůr Králové nad Labem | 2.4 °C | 69.1 % | 5.0 m/s | SW |
| 4.12.2025 03:52 | Dvůr Králové nad Labem | 1.8 °C | 92.4 % | 0.0 m/s | E |
| 4.12.2025 03:52 | Horní Lánov | 11.0 °C | 46.2 % | 0.0 m/s | SE |
| 4.12.2025 03:52 | Jaroměř-Josefov | 2.3 °C | 97.7 % | 0.0 m/s | NW |
| 4.12.2025 03:52 | Jaroměř | 1.7 °C | 90.0 % | 0.6 m/s | SW |
| 4.12.2025 03:52 | Jičín | 1.8 °C | 93.4 % | 1.1 m/s | SE |
| 4.12.2025 03:52 | Kacákova Lhota | 3.3 °C | 81.2 % | 0.0 m/s | NE |
| 4.12.2025 03:52 | Hradec Králové - Roudnička | 2.1 °C | 88.0 % | 0.9 m/s | E |
| 4.12.2025 03:52 | Pohoří | 2.1 °C | 90.6 % | 0.7 m/s | E |
| 4.12.2025 03:52 | Přepychy | 2.0 °C | 89.0 % | 0.8 m/s | S |
| 25.11.2025 19:15 | Zábřezí - Řečice | -0.9 °C | 93.4 % | 1.3 m/s | N |
| 4.12.2025 03:52 | Skuřina | 3.4 °C | 78.8 % | 0.6 m/s | SE |
| 4.12.2025 03:52 | Strážné | -0.9 °C | 93.6 % | 0.8 m/s | E |
| 4.12.2025 03:52 | Třebihošť | 0.4 °C | 100.0 % | 1.2 m/s | E |
| 4.12.2025 03:52 | Velká Jesenice | 2.1 °C | 96.3 % | 0.0 m/s | SW |
| 4.12.2025 03:52 | Vrchlabí | 0.4 °C | 100.0 % | 0.0 m/s | SW |
| 4.12.2025 03:51 | Vrchovnice | 1.6 °C | 100.0 % | 1.5 m/s | NE |
| 4.12.2025 03:52 | Vysoká nad Labem | 2.9 °C | 92.7 % | 0.6 m/s | NE |
| 4.12.2025 03:52 | Dvůr Králové nad Labem | 2.0 °C | 88.1 % | 0.0 m/s | NE |
| All data are only indicative. The portal administrator has no responsibility for potentially incorrect data and related consequences. Publishing or further sharing of content from www.warioweather.com is only allowed with written consent from WANET s.r.o. |