weather station
Area: 11014 km2
The highest point: Tok (865 m.s.l.)
Total stations: 57
Stations online: 56
Stations offline: 1
Current weather
5°C

Meteorological map - weather stations in Středočeský

. The meteorological maps show weather information from WARIO weather stations

Weather stations Středočeský

 UpdatesNameStatusTemperatureHumidityWind speedWind direction
19.3.2024 10:30Vestec4.5 °C61.5 %1.6 m/s SE
19.3.2024 10:30Barochov4.7 °C63.4 %0.9 m/s N
19.3.2024 10:29Beroun5.0 °C52.8 %1.7 m/s SE
19.3.2024 10:29Beroun5.9 °C55.1 %1.7 m/s S
19.3.2024 10:29Bořanovice3.8 °C72.5 %1.4 m/s E
19.3.2024 10:30Jílové u Prahy - Borek6.4 °C66.2 %1.3 m/s NW
19.3.2024 10:30Břešťany4.8 °C64.5 %1.3 m/s SE
19.3.2024 10:30Brandýs nad Labem7.5 °C57.1 %0.8 m/s N
19.3.2024 10:29Budiměřice6.4 °C53.5 %2.2 m/s E
19.3.2024 10:29Králův Dvůr5.0 °C66.3 %0.9 m/s E
19.3.2024 10:29Černošice5.2 °C60.6 %1.5 m/s NW
19.3.2024 10:29Chotětov5.8 °C58.0 %1.4 m/s N
19.3.2024 10:30Přítoky4.4 °C58.1 %2.8 m/s SW
19.3.2024 10:30Dolní Břežany2.7 °C71.7 %2.0 m/s NW
19.3.2024 10:30Milovice7.6 °C46.5 %2.2 m/s S
19.3.2024 10:29Horní Bezděkov4.2 °C59.0 %1.4 m/s SW
19.3.2024 10:29Hovorčovice5.2 °C100.0 %0.9 m/s SE
19.3.2024 10:29Sedlčany6.0 °C66.6 %0.0 m/s SW
19.3.2024 10:29Žebrák3.5 °C58.6 %1.0 m/s N
19.3.2024 10:29Jiřetice3.7 °C65.9 %0.9 m/s NE
19.3.2024 10:29Kostelec nad Černými lesy5.2 °C69.2 %0.0 m/s NE
19.3.2024 10:30Kostelec nad Černými lesy6.9 °C51.8 %0.7 m/s SE
19.3.2024 10:29Krásná Hora nad Vltavou9.0 °C70.1 %1.0 m/s N
19.3.2024 10:30Květnice5.2 °C73.1 %1.7 m/s S
19.3.2024 10:30Krušovice5.8 °C63.8 %1.2 m/s NE
19.3.2024 10:29Zdice5.0 °C59.1 %1.6 m/s NE
19.3.2024 10:30Měšice2.3 °C73.2 %2.1 m/s E
19.3.2024 10:29Vestec3.8 °C66.9 %1.1 m/s E
19.3.2024 10:30Jince9.7 °C44.5 %0.9 m/s NE
19.3.2024 10:29Dolní Jirčany3.3 °C100.0 %2.0 m/s S
19.3.2024 10:29Cetyně3.9 °C64.9 %1.0 m/s NW
19.3.2024 10:29Nová Ves4.1 °C63.1 %2.6 m/s NW
19.3.2024 10:30Vysoký Újezd4.2 °C61.9 %1.0 m/s SE
19.3.2024 10:29Osnice5.0 °C66.0 %0.7 m/s NE
19.3.2024 10:29Srby4.9 °C60.3 %1.4 m/s W
19.3.2024 10:29Sulice3.5 °C69.3 %1.4 m/s S
19.3.2024 10:29Milín3.4 °C62.3 %2.1 m/s NE
19.3.2024 10:29Líbeznice2.6 °C68.8 %1.5 m/s NE
19.3.2024 10:29Mnichovice4.8 °C62.9 %1.5 m/s SE
19.3.2024 10:30Mnichovice4.9 °C61.8 %0.8 m/s W
19.3.2024 10:29Mníšek pod Brdy5.5 °C43.4 %1.7 m/s E
19.3.2024 10:29Hořovice3.6 °C68.7 %1.5 m/s NE
19.3.2024 10:30Ostrá4.1 °C67.3 %1.3 m/s S
19.3.2024 10:29Suchodol5.0 °C71.1 %1.1 m/s E
19.3.2024 10:29Říčany3.6 °C76.3 %0.8 m/s NE
19.3.2024 10:30Pravětice32.6 °C %0.8 m/s SE
19.3.2024 10:29Svojetice2.5 °C60.8 %1.6 m/s N
19.3.2024 10:30Třebonín6.5 °C51.1 %0.7 m/s SE
19.3.2024 10:29Třebsko5.3 °C56.6 %1.2 m/s SW
19.3.2024 10:29Unhošť5.9 °C57.6 %0.9 m/s N
7.3.2024 02:27Všešímy0.6 °C91.2 %1.8 m/s NE
19.3.2024 10:30Všetaty4.0 °C62.0 %2.4 m/s SE
19.3.2024 10:29Zaječice5.1 °C62.5 %1.3 m/s E
19.3.2024 10:29Zápy4.1 °C57.5 %1.5 m/s SE
19.3.2024 10:29Zdice5.6 °C65.2 %1.7 m/s NE
19.3.2024 10:30Zibohlavy6.3 °C56.8 %0.0 m/s E
19.3.2024 10:29Zichovec4.0 °C63.0 %1.5 m/s E
Email notifications
Enter your email address to subscribe to notifications about news at warioweather.com. Your email address will not be used for any purpose other than sending these emails and will not be provided to any third party. The subscription can be ended at any time.
All data are only indicative. The portal administrator has no responsibility for potentially incorrect data and related consequences. Publishing or further sharing of content from www.warioweather.com is only allowed with written consent from WANET s.r.o.