Updates | Name | Status | Temperature | Humidity | Wind speed | Wind direction |
10.7.2025 02:33 | Adamov | ![]() | 12.1 °C | 75.8 % | 4.4 m/s | NW |
10.7.2025 02:34 | Olešnice | ![]() | 14.1 °C | 86.1 % | 0.0 m/s | S |
10.7.2025 02:33 | Archlebov | ![]() | 14.1 °C | 89.6 % | 1.9 m/s | W |
10.7.2025 02:33 | Hustopeče | ![]() | 13.6 °C | 71.9 % | 1.4 m/s | E |
10.7.2025 02:33 | Boskovice | ![]() | 13.7 °C | 71.0 % | 1.1 m/s | E |
10.7.2025 02:33 | Brno - Královo Pole | ![]() | 13.0 °C | 87.2 % | 0.0 m/s | W |
10.7.2025 02:33 | Brno-Líšeň | ![]() | 13.1 °C | 83.1 % | 1.9 m/s | S |
5.7.2025 07:44 | Brno - Řečkovice | ![]() | 19.6 °C | 54.3 % | 0.0 m/s | SW |
10.7.2025 02:33 | Brno-Kníničky | ![]() | 13.3 °C | 88.5 % | 0.0 m/s | S |
10.7.2025 02:34 | Bzenec | ![]() | 14.3 °C | 74.4 % | 1.9 m/s | E |
10.7.2025 02:33 | Nížkovice | ![]() | 13.6 °C | 79.7 % | 0.6 m/s | NW |
10.7.2025 02:34 | Lesní Hluboké | ![]() | 13.7 °C | 84.4 % | 0.0 m/s | S |
10.7.2025 02:33 | Brno - Lesná | ![]() | 13.1 °C | 86.5 % | 0.0 m/s | SW |
10.7.2025 02:34 | Olešnice | ![]() | 11.8 °C | 83.2 % | 1.5 m/s | W |
26.5.2025 18:18 | Dolní Dubňany | ![]() | °C | % | 4.7 m/s | S |
10.7.2025 02:33 | Znojmo | ![]() | 13.2 °C | 79.0 % | 3.6 m/s | N |
10.7.2025 02:33 | Brno - Jih | ![]() | 13.9 °C | 77.3 % | 0.0 m/s | NW |
10.7.2025 02:34 | Mutěnice | ![]() | 13.8 °C | 84.7 % | 2.1 m/s | NW |
10.7.2025 02:34 | Blansko | ![]() | 11.2 °C | 99.5 % | 0.0 m/s | N |
10.7.2025 02:34 | Kravsko | ![]() | 12.3 °C | 84.8 % | 1.2 m/s | SW |
10.7.2025 02:33 | Pohořelice | ![]() | 14.2 °C | 84.4 % | 1.3 m/s | SE |
10.7.2025 02:34 | Pozořice | ![]() | 13.8 °C | 71.7 % | 0.8 m/s | NW |
10.7.2025 02:34 | Veselí nad Moravou | ![]() | 15.0 °C | 81.8 % | 0.0 m/s | NE |
10.7.2025 02:34 | Brno - Přízřenice | ![]() | 14.2 °C | 76.2 % | 1.3 m/s | SE |
10.7.2025 02:34 | Senorady | ![]() | 12.2 °C | 78.8 % | 2.1 m/s | NW |
10.7.2025 02:33 | Šlapanice | ![]() | 13.8 °C | 88.6 % | 0.0 m/s | SW |
16.6.2025 01:35 | Strážnice GUMEX | ![]() | 16.3 °C | 81.0 % | 1.6 m/s | SW |
10.7.2025 02:33 | Němčičky | ![]() | 16.2 °C | 72.1 % | 2.1 m/s | W |
10.7.2025 02:34 | Předklášteří | ![]() | 12.3 °C | 84.0 % | 1.5 m/s | S |
10.7.2025 02:34 | Veselí nad Moravou | ![]() | 14.7 °C | 76.2 % | 1.1 m/s | SW |
10.7.2025 02:33 | Kněževes Veselka | ![]() | 11.3 °C | 79.3 % | 4.3 m/s | N |
10.7.2025 02:33 | Lipov - Vinařství a penzion Kostelanský | ![]() | 13.3 °C | 87.5 % | 1.4 m/s | NW |
10.7.2025 02:33 | Vlasatice | ![]() | 13.0 °C | 74.0 % | 0.0 m/s | E |
10.7.2025 02:33 | Vranov | ![]() | 11.7 °C | 92.3 % | 1.2 m/s | SW |
10.7.2025 02:33 | Žarošice | ![]() | 14.3 °C | 82.1 % | 1.5 m/s | SE |
10.7.2025 02:34 | Zbraslav | ![]() | 11.9 °C | 79.2 % | 4.7 m/s | W |
All data are only indicative. The portal administrator has no responsibility for potentially incorrect data and related consequences. Publishing or further sharing of content from www.warioweather.com is only allowed with written consent from WANET s.r.o. |