| Updates | Name | Status | Temperature | Humidity | Wind speed | Wind direction |
| 8.11.2025 10:26 | Staré Hamry - Bílý Kříž | 4.4 °C | 84.9 % | 0.0 m/s | S |
| 8.11.2025 10:26 | Bohumín | 3.5 °C | 83.9 % | 0.8 m/s | NE |
| 8.11.2025 10:26 | Bohuslavice | 5.2 °C | 76.3 % | 0.0 m/s | E |
| 8.11.2025 10:26 | Koňákov | 6.8 °C | 69.6 % | 0.0 m/s | NE |
| 8.11.2025 10:26 | Frenštát pod Radhoštěm | 6.6 °C | 82.1 % | 0.0 m/s | N |
| 8.11.2025 10:26 | Kopřivnice | 4.7 °C | 100.0 % | 0.8 m/s | S |
| 8.11.2025 10:26 | Kozlovice | 6.5 °C | 84.1 % | 0.0 m/s | SE |
| 8.11.2025 10:26 | Kozlovice | 6.9 °C | 95.7 % | 0.0 m/s | W |
| 8.11.2025 10:26 | Lhotka | 9.9 °C | 71.9 % | 1.5 m/s | E |
| 8.11.2025 10:26 | Dolní Benešov | 4.6 °C | 95.8 % | 0.0 m/s | W |
| 8.11.2025 10:25 | Český Těšín | 4.8 °C | 86.5 % | 0.0 m/s | SW |
| 8.11.2025 10:26 | Opava | 8.2 °C | 83.4 % | 0.7 m/s | N |
| 7.11.2025 22:57 | Melč | -2.0 °C | 99.7 % | 0.0 m/s | S |
| 8.11.2025 10:26 | Nový Jičín | 4.1 °C | 87.1 % | 0.0 m/s | E |
| 8.11.2025 10:26 | Odry | 4.8 °C | 83.2 % | 0.9 m/s | SW |
| 8.11.2025 10:26 | Odry | 4.1 °C | 91.2 % | 1.3 m/s | N |
| 8.11.2025 10:26 | Ostrava - Martinov | 4.3 °C | 89.2 % | 1.0 m/s | S |
| 8.11.2025 10:26 | Řepiště | 5.9 °C | 81.3 % | 0.0 m/s | E |
| 8.11.2025 10:26 | Mistřovice | 6.6 °C | 89.1 % | 1.5 m/s | E |
| 8.11.2025 10:26 | Staré Purkartice | 10.4 °C | 60.8 % | 0.9 m/s | NW |
| 8.11.2025 10:26 | Štěpánkovice | 4.8 °C | 100.0 % | 1.1 m/s | S |
| 4.11.2025 05:25 | Strahovice | 1.6 °C | 95.7 % | 0.0 m/s | SE |
| 8.11.2025 10:26 | Studénka | 4.9 °C | 79.9 % | 0.0 m/s | SE |
| All data are only indicative. The portal administrator has no responsibility for potentially incorrect data and related consequences. Publishing or further sharing of content from www.warioweather.com is only allowed with written consent from WANET s.r.o. |